Page 523 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 523

Palettenregale                                            Preisänderungen    12
                                                                                          vorbehalten!











                                                                     3 Lagerebenen
                                                                     Grundfeld   Anbaufeld   Grundfeld    Anbaufeld
                                                                     1 Feld je 1.825 mm  1 Feld je 1.825 mm  1 Feld je 2.700 mm  1 Feld je 2.700 mm
                                                                     6 Palettenplätze  6 Palettenplätze  9 Palettenplätze  9 Palettenplätze







                                                                     Abbildungen oben beziehen sich auf Europaletten 1.200 x 800 mm

                                                                     4 Lagerebenen
                                                                     Grundfeld   Anbaufeld   Grundfeld    Anbaufeld
                                                                     1 Feld je 1.825 mm  1 Feld je 1.825 mm  1 Feld je 2.700 mm  1 Feld je 2.700 mm
                                                                     8 Palettenplätze  8 Palettenplätze  12 Palettenplätze  12 Palettenplätze







                                                                     Abbildungen oben beziehen sich auf Europaletten 1.200 x 800 mm



             Palettenregale mit 3 Lagerebenen
             Höhe   Länge  Tiefe   max.     Fach-  Paletten-  Fach-  Feld-  Stellplätze   Grundfeld   Anbaufeld
             mm     mm    mm    Tragkraft pro  höhe  höhe max.  last  last    inkl. Boden-
                                Palette kg  mm     mm        kg    kg    lagerung    Best.-Nr.  Preis €  Best.-Nr.  Preis €
             2700   1825  1100   1120       1000    800      2240  4480  6           12-07958  578,00  12-08329  402,00
             2700   2700  1100   490        1000    800      1480  2960  9           12-07554  624,00  12-07555  448,00
             2700   2700  1100   780        1000    800      2350  4700  9           12-07556  680,00  12-07557  504,00
             2700   2700  1100   990        1000    800      2970  5940  9           12-07558  708,00  12-07559  532,00
             3300   1825  1100   1100       1400   1200      2210  4420  6           12-07960  639,00  12-08330  432,00
             3300   2700  1100    480       1400   1200      1440  2880  9           12-07562  685,00  12-07563  478,00
             3300   2700  1100    780       1400   1200      2340  4680  9           12-07564  741,00  12-07565  534,00
              3300  2700  1100    980       1400   1200      2930  5860  9           12-07566  770,00  12-07567  563,00
              4400  1825  1100   1080       1950   1750      2170  4340  6           12-07962  766,00  12-08331  496,00
              4400  2700  1100    470       1950   1750      1400  2800  9           12-07570  812,00  12-07571  542,00
              4400  2700  1100    770       1950   1750      2320  4640  9           12-07572  868,00  12-07573  598,00
              4400  2700  1100    960       1950   1750      2890  5780  9           12-07574  896,00  12-07575  626,00





             Palettenregale mit 4 Lagerebenen
             Höhe   Länge  Tiefe   max.     Fach-  Paletten-  Fach-  Feld-  Stellplätze   Grundfeld   Anbaufeld
             mm     mm    mm    Tragkraft pro  höhe  höhe max.  last  last    inkl. Boden-
                                Palette kg  mm     mm        kg    kg    lagerung    Best.-Nr.  Preis €  Best.-Nr.  Preis €
             3300   1825  1100   1120        900    700      2250  6750    8         12-07964     752,00  12-08332  545,00
             3300   2700  1100   490         900    700      1480  4440  12          12-07578     821,00  12-07579  613,00
             3300   2700  1100   780         900    700      2380  7140  12          12-07580     905,00  12-07581  698,00
             3300   2700  1100    990        900    700      2940  8820  12          12-07582     947,00  12-07583  740,00
             4400   1825  1100   1100       1300   1100      2200  6600    8         12-07966     878,00  12-08333  608,00
              4400  2700  1100    480       1300   1100      1440  4320  12          12-07586     947,00  12-07587  677,00
              4400  2700  1100    780       1300   1100      2340  7020  12          12-07588  1.031,00  12-07589  761,00
              4400  2700  1100    940       1300   1100      2820  8460  12          12-07590  1.074,00  12-07591  803,00
              5500  1825  1100   1080       1650   1450      2170  6510    8         12-07968  1.001,00  12-08334  669,00
              5500  2700  1100    470       1650   1450      1420  4260  12          12-07594  1.070,00  12-07595  738,00
              5500  2700  1100    770       1650   1450      2300  6900  12          12-07596  1.154,00  12-07597  822,00
              5500  2700  1100    900       1650   1450      2700  8100  12          12-07598  1.196,00  12-07599  865,00

                                                                                                                 521



                                                                                                               23.09.2025   09:19:29
       Buch.indb   521
       Buch.indb   521                                                                                         23.09.2025   09:19:29
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528