Page 519 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 519

517_2025.fm  Seite 517  Donnerstag, 25. September 2025  1:16 13
                                                                                                        12
                               Weitspannregale

             Feldlast bis    max. 4350 kg
             Bodentragkraft  max. 600 kg
             bei 2600 mm     max.  490 kg
             (unter Beachtung der angegebenen
             max. Feldlast)
             bei gleichmäßig verteilter Last
             % Regale für die wirtschaftliche Lagerung
               von sperrigen Gütern in Handwerk, Handel
               und Industrie
             % Schnelle und leichte Montage
             % Preisgünstig durch Eigenmontage der
               Rahmen
             % Böden sind alle 50 mm verstellbar und
               können unter Beachtung der Feldlast
               beliebig ergänzt werden
             % Bauteile
               – Rahmen zerlegt
               – Stufenholme
               – Unterzüge
               – Einlegeböden Spanplatten oder
                Stahlpaneele
             Oberfläche:
             Rahmen und Holme verzinkt.
             Einlegeboden Spanplatte
             Natur oder Stahlpaneele.
             Boden-Länge und Boden-Tiefe sind lichte Maße.
             Planmaße:
             Grundregal: Nennlänge + 107 mm
             Anbauregal: Nennlänge +  51 mm
             Sicherheitshinweis:
             Regale mit den Höhen-/Tiefenverhältnis
             ≥ 4 : 1 gegen Kippen sichern. Fach/Feld-
             lasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
             und ab Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern.
             2 Stück Bodenanker je Rahmen
                                                       Spanplatten                           Stahlpaneelen
                                       Grundregal   Anbauregal   Zusatzboden   Grundregal   Anbauregal   Zusatzboden
                                       Böden        Böden        komplett      Böden        Böden        komplett
                                       Spanplatten  Spanplatten  Spanplatte    Stahlpaneelen  Stahlpaneelen  Stahlpaneele
             Boden- Boden- Boden- Feldlast Regal-  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
             Länge  Tiefe  anzahl  höhe
             mm   mm        kg   mm          7             7            7            7             7            7
             1.400  650  3  4350  2.200  12-00913  470,00  12-00915  399,00  12-00925  131,00  12-00914  498,00  12-00916  427,00  12-00926  143,00
             1.400     4    4350  2.500  12-00917  597,00  12-00919  517,00    12-00918  635,00  12-00920  555,00
             1.400     5    4350  3.000  12-00921  729,00  12-00923  638,00    12-00922  776,00  12-00924  685,00
             1.400  800  3  4350  2.200  12-00927  512,00  12-00929  438,00  12-00939  146,00  12-00928  535,00  12-00930  462,00  12-00940  156,00
             1.400     4    4350  2.500  12-00931  653,00  12-00933  569,00    12-00932  684,00  12-00934  601,00
             1.400     5    4350  3.000  12-00935  797,00  12-00937  702,00    12-00936  836,00  12-00938  741,00
             1.400  1.050  3  4350  2.200  12-00941  581,00  12-00943  503,00  12-00953  170,00  12-00942  615,00  12-00944  536,00  12-00954  183,00
             1.400     4    4350  2.500  12-00945  744,00  12-00947  655,00    12-00946  789,00  12-00948  700,00
             1.400     5    4350  3.000  12-00949  908,00  12-00951  807,00    12-00950  964,00  12-00952  864,00
             1.800  650  3  3200  2.200  12-00955  541,00  12-00957  471,00  12-00967  160,00  12-00956  564,00  12-00958  509,00  12-00968  175,00
             1.800     4    3200  2.500  12-00959  693,00  12-00961  613,00    12-00960  744,00  12-00962  664,00
             1.800     5    3200  3.000  12-00963  849,00  12-00965  757,00    12-00964  913,00  12-00966  821,00
             1.800  800  3  3200  2.200  12-00969  594,00  12-00971  521,00  12-00981  179,00  12-00970  628,00  12-00972  554,00  12-00982  192,00
             1.800     4    3200  2.500  12-00973  763,00  12-00975  679,00    12-00974  807,00  12-00976  724,00
             1.800     5    3200  3.000  12-00977  934,00  12-00979  839,00    12-00978  990,00  12-00980  895,00
             1.800  1.050  3  3200  2.200  12-00983  682,00  12-00985  604,00  12-00995  210,00  12-00984  730,00  12-00986  651,00  12-00996  229,00
             1.800     4    3200  2.500  12-00987  879,00  12-00989  789,00    12-00988  943,00  12-00990  853,00
             1.800     5    3200  3.000  12-00991  1.076,00  12-00993  976,00  12-00992  1.156,00  12-00994  1.055,00
             2.200  650  3  2750  2.200  12-00997  655,00  12-00999  585,00  12-01008  206,00  12-00998  706,00  12-01080  635,00  12-01009  226,00
             2.200     4    2750  2.500  12-01000  845,00  12-01002  765,00    12-01001  912,00  12-01003  832,00
             2.200     5    2750  3.000  12-01004  1.038,00  12-01006  947,00  12-01005  1.123,00  12-01007  1.032,00
             2.200  800  3  2750  2.200  12-01010  719,00  12-01012  645,00  12-01022  229,00  12-01011  763,00  12-01013  689,00  12-01023  246,00
             2.200     4    2750  2.500  12-01014  928,00  12-01016  845,00    12-01015  987,00  12-01017  904,00
             2.200     5    2750  3.000  12-01018  1.142,00  12-01020  1.047,00  12-01019  1.215,00  12-01021  1.120,00
             2.200  1.050  3  2750  2.200  12-01024  821,00  12-01026  743,00  12-01036  266,00  12-01025  884,00  12-01027  805,00  12-01037  291,00
             2.200     4    2750  2.500  12-01028  1.064,00  12-01030  975,00  12-01029  1.147,00  12-01031  1.058,00
             2.200     5    2750  3.000  12-01032  1.308,00  12-01034  1.207,00  12-01033  1.412,00  12-01035  1.312,00
             2.600  650  3  2500  2.200  12-01038  749,00  12-01040  678,00  12-01050  243,00  12-01039  808,00  12-01041  737,00  12-01051  267,00
             2.600     4    2500  2.500  12-01042  969,00  12-01044  889,00    12-01043  1.048,00  12-01045  968,00
             2.600     5    2500  3.000  12-01046  1.194,00  12-01048  1.103,00  12-01047  1.292,00  12-01049  1.201,00
             2.600  800  3  2500  2.200  12-01052  821,00  12-01054  748,00  12-01064  270,00  12-01053  875,00  12-01055  801,00  12-01065  291,00
             2.600     4    2500  2.500  12-01056  1.065,00  12-01058  982,00  12-01057  1.137,00  12-01059  1.053,00
             2.600     5    2500  3.000  12-01060  1.312,00  12-01062  1.218,00  12-01061  1.402,00  12-01063  1.307,00
             2.600  1.050  3  2500  2.200  12-01066  942,00  12-01068  864,00  12-01078  314,00  12-01067  1.018,00  12-01069  940,00  12-01079  345,00
             2.600     4    2500  2.500  12-01070  1.225,00  12-01072  1.136,00  12-01071  1.327,00  12-01073  1.238,00
             2.600     5    2500  3.000  12-01074  1.510,00  12-01076  1.409,00  12-01075  1.637,00  12-01077  1.536,00

                                                                                                                517
                                                                                                                    517
   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524