Page 518 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 518

516_2025.fm  Seite 516  Donnerstag, 25. September 2025  1:13 13
      12                     Weitspannregale
                              mit Stahlpaneelen

                                                                                  Weitspannregale mit
                                                                                  Stahlpaneelen
                                                                                  % Oberfläche verzinkt
                                                                                  % Feldlast bis max. 3000 kg, bei Regallänge
                                                                                    2500 mm max. 2800 kg
                                                                                  % Lastangaben verstehen sich bei
                                                                                    gleichmäßig verteilter Last
                                                                                  Lieferumfang für Komplettregal
                                                                                  mit 4 Fachebenen
                                                                                  % 4 Stützprofile
                                                                                  % 8 Stufenholme in Längsrichtung
                                                                                  % 8 Stufenholme in Tiefenrichtung
                                                                                  % 8 A-Unterzüge
                                                                                  % 4 Steckfüße
                                                                                  % 4 Unterlegbleche
                                                                                  % Stahlpaneelen für alle Fachebenen













           Regallänge 1700 mm inkl. 64 Stahlpaneelen je Komplettregal

           Regalhöhe       Regallänge      Regaltiefe      Fachebenen      Fachlast        Best.-Nr.   Preis
           mm              mm              mm                              kg                          7
           1.970           1.700           400             4               500             12-04099     491,00
                           1.700           600             4               500             12-04100     586,00
                           1.700           800             4               500             12-04101     681,00
           2.470           1.700           400             4               500             12-04102     511,00
                           1.700           600             4               500             12-04103     606,00
                           1.700           800             4               500             12-04104     701,00
           2.970           1.700           400             4               500             12-04105     530,00
                           1.700           600             4               500             12-04106     625,00
                           1.700           800             4               500             12-04107     720,00

           Regallänge 2000 m inkl. 76 Stahlpaneelen je Komplettregal
           Regalhöhe       Regallänge      Regaltiefe      Fachebenen      Fachlast        Best.-Nr.   Preis
           mm              mm              mm                              kg                          7
           1.970           2.000           400             4               500             12-04108     538,00
                           2.000           600             4               500             12-04109     656,00
                           2.000           800             4               500             12-04110     764,00
           2.470           2.000           400             4               500             12-04111     569,00
                           2.000           600             4               500             12-04112     676,00
                           2.000           800             4               500             12-04113     784,00
           2.970           2.000           400             4               500             12-04114     588,00
                           2.000           600             4               500             12-04115     695,00
                           2.000           800             4               500             12-04116     803,00
           Regallänge 2500 mm inkl. 96 Stahlpaneelen je Komplettregal

           Regalhöhe       Regallänge      Regaltiefe      Fachebenen      Fachlast        Best.-Nr.   Preis
           mm              mm              mm                              kg                          7
           1.970           2.500           400             4               400             12-04117     644,00
                           2.500           600             4               400             12-04118     772,00
                           2.500           800             4               400             12-04119     901,00
           2.470           2.500           400             4               400             12-04120     664,00
                           2.500           600             4               400             12-04121     792,00
                           2.500           800             4               400             12-04122     921,00
           2.970           2.500           400             4               400             12-04123     683,00
                           2.500           600             4               400             12-04124     811,00
                           2.500           800             4               400             12-04125     940,00

          516
          516
   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523