Page 520 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 520
518_2025.fm Seite 518 Donnerstag, 25. September 2025 1:40 13
12 Schwerlastregale
mit Stahlpaneelen
Dort, wo die Tragkraft oder Aufnahmekapa-
zität des Weitspannregals nicht mehr aus-
reicht und der Einsatz von Palettenregalen
unnötig ist, kommt das Großfachregal zum
Einsatz. Geeignet für alle Branchen garan-
tiert es Ordnung und Übersicht in Lager,
Werkstatt etc.
Besonderheiten des Systems: Die Rahmen
des Regals werden verschraubt, alle weite-
ren Teile sind steckbar. Das Regal ist in den
Tiefen 800/1100 mm sowie in den Längen
1825, 2225 und 2700 mm lieferbar. Die ver-
zinkte bzw. kunststoffbeschichtete Oberflä-
che dieses Systems schützt vor Korrosion.
Lieferumfang:
Rahmen, Holme, Stahlpaneele.
Ausführung:
Rahmen: zerlegt
Oberfläche: Rahmen sendzimierverzinkt,
Holme RAL 2001 rotorange
Fachebene: Stahlpaneele
Feldlast: max. 9.700 kg bei Fachhöhe
≤ 1000 mm
Fachlast: max. 2400 kg
Die angegebenen Belastungswerte gelten
für Regaleinheiten mit mind. 4 Regalfeldern
bei Einsatz von mind. 2 Holmpaaren.
Das Großfachregal unterliegt der ständi-
gen Kontrolle unserer Qualitätssicherung
sowie staatlicher neutraler Prüfinstitutio-
nen und entspricht den Richtlinien für
Lagereinrichtungen der „DGUV Regel
108-007“.
Achtung:
Stahlpaneelböden sind nicht
zur Lagerung von Paletten
geeignet!
Grundregal Anbauregal Fachebene
Länge Tiefe Höhe Fachlast Böden Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis
mm mm mm kg 7 7 7
1.825 800 2.200 1.800 3 12-07930 956,00 12-07931 812,00 12-07936 267,00
1.825 2.700 1.800 4 12-07932 1.235,00 12-07933 1.063,00
1.825 3.300 1.800 5 12-07934 1.516,00 12-07935 1.315,00
1.825 1.100 2.200 1.800 3 12-07937 1.143,00 12-07938 992,00 12-07943 337,00
1.825 2.700 1.800 4 12-07939 1.482,00 12-07940 1.302,00
1.825 3.300 1.800 5 12-07941 1.825,00 12-07942 1.614,00
2.225 800 2.200 1.900 3 12-07944 1.061,00 12-07945 917,00 12-07950 310,00
2.225 2.700 1.900 4 12-07946 1.376,00 12-07947 1.203,00
2.225 3.300 1.700 5 12-07948 1.692,00 12-07949 1.490,00
2.225 1.100 2.200 1.900 3 12-07951 1.287,00 12-07952 1.137,00 12-07957 395,00
2.225 2.700 1.900 4 12-07953 1.674,00 12-07954 1.495,00
2.225 3.300 1.700 5 12-07955 2.065,00 12-07956 1.854,00
2.700 800 2.200 2.400 3 12-01109 1.293,00 12-01110 1.152,00 12-01115 404,00
2.700 2.700 2.400 4 12-01111 1.686,00 12-01112 1.516,00
2.700 3.300 1.900 5 12-01113 2.080,00 12-01114 1.882,00
2.700 1.100 2.200 2.400 3 12-01116 1.562,00 12-01117 1.415,00 12-01122 517,00
2.700 2.700 2.400 4 12-01118 2.042,00 12-01119 1.866,00
2.700 3.300 1.900 5 12-01120 2.526,00 12-01121 2.319,00
Die Belastungsangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.
518
518

