Page 526 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 526
12 Palettenregale Preisänderungen
vorbehalten!
Rückwandgitter · Oberfläche RAL 5010
ohne Befestigungszubehör
Beschreibung Länge Höhe mm RAL 5010 Preis
mm Best.-Nr. €
nach den Richtlinien der 1825 1100 12-08115 238,00
DGUV Regel 108-007 sind Regale zur 2225 1100 12-08116 294,00
Absicherung gegen das Herabfallen von 2700 1100 12-08117 340,00
Lagergut mit Rückwandgittern zu 3300 1100 12-08118 421,00
sichern; dies gilt für Verkehrswege und 3600 1100 12-08119 458,00
Arbeitsbereiche
1825 500 12-08120 110,00
2225 500 12-08121 133,00
2700 500 12-08122 155,00
3300 500 12-08123 192,00
3600 500 12-08124 240,00
Befestigungsset Rückwandgitter · Oberfläche verzinkt
1 Set pro Rückwandgitter
Beschreibung Befestigungsset
Best.-Nr. Preis €
lichter Abstand 100 mm 12-08125 23,00
lichter Abstand 175 mm 12-08126 26,00
Durchschubsicherung* · Ausführung leicht
* Die Durchschubsicherung darf nicht als Palettenstopp genutzt werden.
verzinkt RAL 2001
Länge mm Best.-Nr. Preis € Best.-Nr. Preis €
1825 12-08104 42,00 12-08109 53,00
2225 12-08105 48,00 12-08110 64,00
2700 12-08106 54,00 12-08111 79,00
3300 12-08107 63,00 12-08112 88,00
3600 12-08108 68,00 12-08113 93,00
Durchschubsicherung* · Ausführung schwer
* Die Durchschubsicherung darf nicht als Palettenstopp genutzt werden.
RAL 2001
Länge mm Best.-Nr. Preis €
1825 12-08504 53,00
2225 12-08505 64,00
2700 12-08506 79,00
3300 12-08507 88,00
3600 12-08508 93,00
Distanzstück · verzinkt
beim Aufbau von Doppelregalen erforderlich
Befestigungsset
Länge mm Best.-Nr. Preis €
100 12-07477 3,00
200 12-07478 5,00
250 12-08114 6,50
Stahlpaneel-Böden · verzinkt · Traglast je Paneel 100 kg
Beschreibung Fachbreite Fachtiefe Fachlast Preis
mm mm kg Best.-Nr. €
komplette Stahlpaneel- 1825 800 1800 12-07985 134,00
böden – ohne Holme; zur 2225 800 2200 12-07986 161,00
Lagerung von Kartonware 2700 800 2700 12-07481 176,00
o. Kleingebinden – nicht 3300 800 3300 12-07482 215,00
für Palettenlagerung und 3600 800 3600 12-07483 235,00
Staplerbedienung 1825 1100 1800 12-07987 202,00
geeignet! Die zulässige
Holmfachlast darf nicht 2225 1100 2200 12-07988 242,00
überschritten werden! 2700 1100 2700 12-07486 270,00
Paneelbreite: 100 mm 3300 1100 3300 12-07487 330,00
3600 1100 3600 12-07488 360,00
524
23.09.2025 09:19:34
Buch.indb 524
Buch.indb 524 23.09.2025 09:19:34

