Page 531 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 531

529_2025.fm  Seite 529  Donnerstag, 25. September 2025  1:51 13
                               Kragarmregale                                                            12


             MULTISTRONG M
             Grundfeld-Anbaufeld-Systematik
             % Regal für mittlere Lastanforderungen
             % Für stehende und liegende Langgut-
               lagerung
             % Lagerung von Tafel- und Plattenware
             % Warmgewalzte Profile IPE 140
             % Standard-Ständerhöhe: 2.000 mm,
               2.500 mm, 3.000 mm.
             % Standard-Achsmaß: 1.030 mm, 1.330 mm
             % Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppel-
               seitig): 400 mm bis 800 mm
             % Tragkraft bei gleichm. verteilter Last: Krag-
               arme: 400 mm: 535 kg, 500 mm: 430 kg,
               600 mm: 355 kg, 800 mm: 250 kg
             % Kragarme im 100 mm Raster steckbar
             % Lieferung: Regalhöhe 2.000 u. 2.500 mm mit
               4 Kragarmen je Ständerseite, Regalhöhe
               3.000 mm mit 5 Kragarmen je Ständerseite
             Oberfläche: RAL 5010 enzianblau
             Planungshinweise:
             Länge Grundregal: Achsmaß + 73 mm
             Tiefe einseitiges Regal: Nenntiefe + 230 mm
             Tiefe doppelseitiges Regal:
             2 x Nenntiefe + 240 mm
             Sicherheitshinweis:
             Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis größer oder gleich 4:1 ist oder die betrieblichen
             Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden (siehe Zubehör).

             Kragarmregale

             M IPE 140, Höhe 2000 mm, 4 Kragarme/Seite
             Achsmaß   Tiefe    Ständerlast  1-seit. Grundregal  1-seit. Anbauregal  2-seit. Grundregal  2-seit. Anbauregal
                                1-seit. / 2-seit.  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
             mm        mm       kg                   7                  7                 7                  7
             1.030     400      2.880 / 5.760  12-02765  1.047,00  12-02766  538,00  12-02773  1.449,00  12-02774  739,00
                       500      2.340 / 4.680  12-02767  1.114,00  12-02768  572,00  12-02775  1.587,00  12-02776  808,00
                       600      2.000 / 4.000  12-02769  1.170,00  12-02770  600,00  12-02777  1.692,00  12-02778  861,00
                       800      1.650 / 3.300  12-02771  1.271,00  12-02772  650,00  12-02779  1.892,00  12-02780  961,00
             1.330     400      2.880 / 5.760  12-02781  1.051,00  12-02782  542,00  12-02789  1.454,00  12-02790  744,00
                       500      2.340 / 4.680  12-02783  1.118,00  12-02784  576,00  12-02791  1.591,00  12-02792  812,00
                       600      2.000 / 4.000  12-02785  1.174,00  12-02786  604,00  12-02793  1.696,00  12-02794  865,00
                       800      1.650 / 3.300  12-02787  1.275,00  12-02788  654,00  12-02795  1.896,00  12-02796  965,00
             M IPE 140, Höhe 2500 mm, 4 Kragarme/Seite
             Achsmaß   Tiefe    Ständerlast  1-seit. Grundregal  1-seit. Anbauregal  2-seit. Grundregal  2-seit. Anbauregal
                                1-seit. / 2-seit.  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
             mm        mm       kg                   7                  7                 7                  7
             1.030     400      2.500 / 5.000  12-02797  1.166,00  12-02798  598,00  12-02805  1.569,00  12-02806  799,00
                       500      2.200 / 4.400  12-02799  1.234,00  12-02800  632,00  12-02807  1.706,00  12-02808  868,00
                       600      1.900 / 3.800  12-02801  1.290,00  12-02802  660,00  12-02809  1.812,00  12-02810  921,00
                       800      1.500 / 3.000  12-02803  1.391,00  12-02804  710,00  12-02811  2.012,00  12-02812  1.020,00
             1.330     400      2.500 / 5.000  12-02813  1.171,00  12-02814  602,00  12-02821  1.573,00  12-02822  803,00
                       500      2.200 / 4.400  12-02815  1.238,00  12-02816  636,00  12-02823  1.710,00  12-02824  872,00
                       600      1.900 / 3.800  12-02817  1.294,00  12-02818  664,00  12-02825  1.816,00  12-02826  925,00
                       800      1.500 / 3.000  12-02819  1.395,00  12-02820  714,00  12-02827  2.016,00  12-02828  1.025,00
             M IPE 140, Höhe 3000 mm, 5 Kragarme/Seite
             Achsmaß   Tiefe    Ständerlast  1-seit. Grundregal  1-seit. Anbauregal  2-seit. Grundregal  2-seit. Anbauregal
                                1-seit. / 2-seit.  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
             mm        mm       kg                   7                  7                 7                  7
             1.030     400      2.300 / 4.600  12-02829  1.361,00  12-02830  695,00  12-02837  1.843,00  12-02838  936,00
                       500      2.000 / 4.000  12-02831  1.441,00  12-02832  735,00  12-02839  2.003,00  12-02840  1.016,00
                       600      1.750 / 3.500  12-02833  1.505,00  12-02834  767,00  12-02841  2.125,00  12-02842  1.077,00
                       800      1.250 / 2.500  12-02835  1.620,00  12-02836  824,00  12-02843  2.353,00  12-02844  1.191,00
             1.330     400      2.300 / 4.600  12-02845  1.365,00  12-02846  699,00  12-02853  1.847,00  12-02854  940,00
                       500      2.000 / 4.000  12-02847  1.445,00  12-02848  739,00  12-02855  2.007,00  12-02856  1.020,00
                       600      1.750 / 3.500  12-02849  1.509,00  12-02850  771,00  12-02857  2.130,00  12-02858  1.081,00
                       800      1.250 / 2.500  12-02851  1.624,00  12-02852  829,00  12-02859  2.358,00  12-02860  1.195,00
             Zusätzliche Kragarme, Höhe 70 mm, komplett mit Kunststoff-Kappe und Aushebesicherung
             Tiefe mm             Tragkraft kg           Best.-Nr.      Preis 7     Tragkraft versteht sich bei gleichmäßig
             400                  535                    12-02861        48,00      verteilter Last.
             500                  430                    12-02862        55,00
             600                  355                    12-02863        60,00
             800                  250                    12-02864        68,00      Zubehör – siehe Seite 530

                                                                                                                529
                                                                                                                    529
   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536