Page 527 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 527

Palettenregale                                          Preisänderungen     12
                                                                                        vorbehalten!


             Spanplattenboden 38 mm · Oberfläche natur
             komplett mit Zentrierblech, ohne Holme
             Beschreibung         Fach­  Fach­  Fach­  Flä chen­  Best.­Nr.  Preis
                                  breite   tiefe    last    last
                                  mm     mm     kg     kg/m 2             €
             komplett mit Zentrierblech  1825    800  1410    980  12-07989  100,00
             auf den Holm aufgelegt.  2225    800  1720    980  12-07990  110,00
             Zur Sicherung bei    2700     800  2110     980   12-07491   140,00
             Durchfahrten/-gängen   3300    800  2580    980   12-07492   164,00
             – nach DGUV Regel    3600     800  2810     980   12-07493   191,00
             108-007 Vorschrift;                                          134,00
             Einsatz in Kommissionier-  1825  1100    700    350  12-07991
             bereichen, Karton- und   2225  1100    860    350  12-07992  150,00
             Boxenlagerung        2700   1100   1040     350   12-07496   187,00
                                  3300   1100   1280     350   12-07497   251,00
                                  3600   1100   1400     350   12-07498   274,00


             Spanplattenboden 38 mm · Oberfläche natur
             mit abgesetzter Tiefenauflage, ohne Holme
             Beschreibung         Fach­  Fach­  Fach­   Flä chen­
                                  breite   tiefe   last  last   Best.­Nr.  Preis €
                                  mm     mm     kg      kg/m 2
             die Spanplattenoberkante  1825    800  1240    850  12-07993  198,00
             schließt bündig mit der   2225    800  1050    590  12-07994  219,00
             Holmoberkante ab,    2700     800  1620      750  12-07501  286,00
             Beschädigungen der   3300     800  1400      530  12-07502  327,00
             Spanplatte bei Ein- und   3600    800  2450    850  12-07503  399,00
             Auslagerung wird
             vermieden; Fachlaststei-  1825  1100  1700    850  12-07995  260,00
             gerung pro zusätzlicher   2225  1100  1440    590  12-07996  275,00
             Tiefenauflage = 600 kg  2700  1100  2230     750  12-07506  351,00
             Tiefenauflage RAL 2001    3300  1100  1920    530  12-07507  376,00
             rotorange            3600   1100   3360      850  12-07508  469,00

             Gitterrost eingelegt
             ohne Holme
                                  Fach­  Fach­   Fach­  Flä chen­
                                  breite   tiefe   last  last   Best.­Nr.  Preis €
                                  mm     mm      kg     kg/m 2
                                  1825     800   1460   1000    12-08005  209,00
                                  2225     800   1780   1000    12-08006  248,00
                                  2700     800   2160   1000    12-07531  314,00
                                  3300     800   2640   1000    12-07532  372,00
                                  3600     800   2880   1000    12-07533  419,00
                                  1825   1100    2010   1000    12-08007  339,00
                                  2225   1100    2450   1000    12-08008  444,00
                                  2700   1100    2970   1000    12-07536  508,00
                                  3300   1100    3630   1000    12-07537  666,00
                                  3600   1100    3960   1000    12-07538  678,00

             Leichte Tiefenauflage · Preis pro Stück ·
             Oberfläche verzinkt / RAL 2001
             erforderlich bei Quereinlagerung von Europaletten, Tragkraft pro Paar = 1100 kg
                                         verzinkt              RAL 2001
              Tiefe mm                   Best.­Nr.  Preis €    Best.­Nr.  Preis €
                800                      12-07440   23,00      12-07442    33,00
              1100                       12-07441   29,00      12-07443    40,00


             Abgesetzte Tiefenauflage · Preis pro Stück ·
             Oberfläche RAL 2001

             für Spanplatte 19 mm oder 38 mm · Traglaststeigerung siehe Tabelle Spanplattenböden
                                         Höhe 19 mm            Höhe 38 mm
             Tiefe mm                    Best.­Nr.  Preis €    Best.­Nr.  Preis €
               800                       12-07444   42,00      12-07446    43,00
             1100                        12-07445   48,00      12-07447    52,00

                                                                                                                525



                                                                                                               23.09.2025   09:19:37
       Buch.indb   525
       Buch.indb   525                                                                                         23.09.2025   09:19:37
   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531   532