Page 346 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 346

344_2025.fm  Seite 344  Mittwoch, 24. September 2025  2:35 14
         9                   Scherenbahnen


                                                                Scheren-Rollen- und
                                                                Röllchenbahnen
                                                                sind eigenständige, flexible Förderstrecken.
                                                                Sie sind:
                                                                – variabel in der Förderlänge (ausziehbar)
                                                                – verstellbar in der Bauhöhe (H = 700–1100 mm)
                                                                – fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse
                                                                – flexibel in der Streckenführung, es können leicht Kurven gebildete
                                                                  werden.
                                                                Alle Stahlteile sind verzinkt. Sie sind der ideale Helfer dort, wo es
                                                                räumlich beengt zugeht, oder keine ortsfesten Förderstrecken instal-
                                                                liert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Strecken-
                                                                führung auch mit engen Kurven oder als S-Kurven. Auch ohne
                                                                Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut
                                                                sicher gefördert.
                                                                Vier Standard-Bahnbreiten: 300, 400, 500 und 600 mm,
                                                                Bahnbreite 800 mm auf Anfrage.





           Scheren-Rollenbahnen               Scheren-Rollenbahnen
           werden in der Standardausführung mit   Bahn- Rollen Anzahl  Anzahl  Anzahl  auszieh-  Tragkraft   Best.-Nr. Preis
           Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr   breite  pro  Stützen Achsen  Scheren- bar von  zw.
           Ø 50 mm geliefert; auf Wunsch und ohne    Achse               bänder  bis in m  2 Stützen
           Mehrpreis können auch Tragrollen aus ver-  mm                                  kg                 7
           zinktem Stahlrohr Ø 50 mm geliefert werden.  300  1  3  36    2       1,9 – 4,4  100      09-00001 1.352,00
           Rollenteilung (Achsabstand): ca. 55–130 mm      4      50     2       2,7 – 6,2  100      09-00002 1.826,00
           stufenlos, je nach ausgezogener Länge.          5      64     2       3,3 – 7,9  100      09-00003 2.304,00
                                                           6      78     2       4,0 – 9,6  100      09-00004 2.776,00
                                               400   2     3      36     2       1,9 – 4,4  100      09-00005 1.594,00
                                                           4      50     2       2,7 – 6,2  100      09-00006 2.148,00
                                                           5      64     2       3,3 – 7,9  100      09-00007 2.717,00
                                                           6      78     2       4,0 – 9,6  100      09-00008 3.294,00
                                               500   3     3      36     2       1,9 – 4,4  100      09-00009 1.849,00
                                                           4      50     2       2,7 – 6,2  100      09-00010 2.484,00
                                                           5      64     2       3,3 – 7,9  100      09-00011 3.180,00
                                                           6      78     2       4,0 – 9,6  100      09-00012 3.851,00
                                               600   2     3      36     3       1,9 – 4,4  120      09-00013 2.108,00
                                                           4      50     3       2,7 – 6,2  120      09-00014 2.907,00
                                                           5      64     3       3,3 – 7,9  120      09-00015 3.691,00
                                                           6      78     3       4,0 – 9,6  120      09-00016 4.477,00
                                              Scheren-Röllchenbahnen
                                               Bahn- Röllchen Anzahl Anzahl Anzahl  auszieh- Tragkraft   Best.-Nr. Preis
                                               breite  pro  Stützen Achsen Scheren- bar von  zw. 2 Stützen
                                               mm    Achse                bänder  bis in m  kg               7
                                               300   3      3      36     2       1,2 – 4,4 100      09-00021 1.345,00
                                                            4      50     2       1,7 – 6,2 100      09-00022 1.811,00
                                                            5      64     2       2,2 – 7,9 100      09-00023 2.296,00
                                                            6      78     2       2,8 – 9,6 100      09-00024 2.762,00
                                               400   4      3      36     2       1,2 – 4,4 100      09-00025 1.454,00
                                                            4      50     2       1,7 – 6,2 100      09-00026 1.970,00
           Scheren-Röllchenbahnen                           5      64     2       2,2 – 7,9 100      09-00027 2.492,00
           werden in der Standardausführung mit kugel-      6      78     2       2,8 – 9,6 100      09-00028 2.996,00
           gelagerten und verzinkten Stahlröllchen   500  5  3     36     3       1,2 – 4,4 120      09-00029 1.868,00
           Ø 48 mm geliefert; auf Wunsch sind auch          4      50     3       1,7 – 6,2 120      09-00030 2.519,00
           kugelgelagerte Kunststoffröllchen (ohne          5      64     3       2,2 – 7,9 120      09-00031 3.193,00
           Mehrpreis) lieferbar.                            6      78     3       2,8 – 9,6 120      09-00032 3.859,00
                                               600   6      3      36     3       1,2 – 4,4 120      09-00033 2.045,00
           Röllchenteilung (Achsabstand): ca. 32–130        4      50     3       1,7 – 6,2 120      09-00034 2.771,00
           mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.        5      64     3       2,2 – 7,9 120      09-00035 3.517,00
                                                            6      78     3       2,8 – 9,6 120      09-00036 4.247,00

                                              Verbindungsstücke                         für Rollenbahn  für Röllchenbahn
                                              ca. 400 mm lang und beidseitig mit   Breite  Best.-Nr. Preis   Best.-Nr. Preis
                                              Einhängehaken.                      mm            7             7
                                                                                  300   09-00041 138,00 09-00046 100,00
                                                                                  400   09-00042 144,00 09-00047 123,00
                                                                                  500   09-00043 155,00 09-00048 135,00
                                                                                  600   09-00044 168,00 09-00049 160,00

          344
          344
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351