Page 344 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 344
8 Fahrgerüste Preisänderungen
mit Auslegern
vorbehalten!
Gerüstbreite: 0,75 m
Gerüstlänge: 1,80 m oder 2,50 m
● Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau
durch vorlaufendes Geländer (anstelle
Geländer und Diagonalstreben) und Platt-
formen im 2 m-Abstand.
● Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m
mit Serienteilen aufbaubar.
2
● Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m )
nach neuer EN 1004-1.
● Standardmäßige Rollen: spindelbare
200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen
Höhenausgleich.
Die Gerüste sind auch mit Arbeitshöhe
9,25 m, 10,40 m, 11,20 m, 12,35 m und
13,20 m lieferbar.
Bitte fragen Sie bei uns an!
Weiterhin sind die Gerüste mit einer
Gerüstbreite von 1,35 m lieferbar.
Hierzu erbitten wir ebenfalls Ihre
Anfragen!
● Ballastierungsvorschriften in
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Liefer-
umfang enthalten. 3,40 m 4,50 m 5,35 m 6,45 m 7,30 m 8,40 m
Arbeitshöhe ca. m 3,40 4,50 5,35 6,45 7,30 8,40
Gerüsthöhe m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65
Plattformhöhe m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40
Plattformgröße B x L m 0,60 x 1,80 0,60 x 1,80 0,60 x 1,80 0,60 x 1,80 0,60 x 1,80 0,60 x 1,80
Gewicht kg 95,2 117,8 145,4 158,6 186,2 199,4
Best.-Nr. 08-02212 08-02213 08-02214 08-02215 08-02216 08-02217
Preis € 3.786,00 4.414,00 5.311,00 5.938,00 6.835,00 7.463,00
Plattformgröße B x L m 0,60 x 2,50 0,60 x 2,50 0,60 x 2,50 0,60 x 2,50 0,60 x 2,50 0,60 x 2,50
Gewicht kg 105,9 132,5 168,8 182,8 219,1 233,1
Best.-Nr. 08-02218 08-02219 08-02220 08-02221 08-02222 08-02223
Preis € 3.971,00 4.606,00 5.636,00 6.271,00 7.302,00 7.936,00
342
23.09.2025 04:41:05
Ind-Buch.indb 342 23.09.2025 04:41:05
Ind-Buch.indb 342

