Page 287 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 287

284-285_2025.fm  Seite 285  Montag, 22. September 2025  10:21 10
                               Flachform-Hubtische                                                       8


             Heben und Neigen

                          Baureihe FEM-BHN  FEM mit Behälterneigegerät
                          Tragkraft
                          Heben      kg    300       600       900      1.200
                          Tragkraft
                          Neigen 25°  kg   300       400       600      600
                          Länge      mm    1.300     1.300     1.300    1.300
                          Breite     mm    910       910       910      910
                          Hubhöhe    mm    750       750       750      750
                          Nutzhub    mm    670       670       670      670
                          Bauhöhe    mm    80        80        80       80
                          Hubzeit ca. sec.  16       17        18       19
             230 Volt     Best.-Nr.        08-01464  08-01465  08-01466  08-01467
             Wechselstrom  Preis     €     10.530,00  11.067,00  12.128,00  12.664,00
             400 Volt     Best.-Nr.        08-01468  08-01469  08-01470  08-01471
             Drehstrom    Preis      €     10.530,00  11.067,00  12.128,00  12.664,00


             Heben und Drehen

                          Baureihe FEM-K   FEM mit Rechteckdrehplattform
                          Tragkraft
                          Heben      kg    300       600       900      1.200
                          Tragkraft
                          Drehen 360°  kg  300       500       800      1.000
                          Länge      mm    1.300     1.300     1.300    1.300
                          Breite     mm    910       910       910      910
                          Hubhöhe    mm    790       790       790      790
                          Nutzhub    mm    670       670       670      670
                          Bauhöhe    mm    120       120       120      120
                          Hubzeit ca. sec.  16       17        18       19
             230 Volt     Best.-Nr.        08-01472  08-01473  08-01474  08-01475
             Wechselstrom  Preis     €     10.120,00  10.657,00  11.719,00  12.254,00
             400 Volt     Best.-Nr.        08-01476  08-01477  08-01478  08-01479
             Drehstrom    Preis      €     10.120,00  10.657,00  11.719,00  12.254,00


                                                                  Baureihe F-CE
                                                                  % Bauhöhe ab 80 mm
                                                                  % auch in Edelstahl und in Exschutz (ATEX) – auf Anfrage
                                                                  % Drehen, Neigen und Fördern – auf Anfrage
                                                                  % größere Traglasten, höheren Hub und Sonderabmessungen
                                                                    auf Anfrage



             Auffahrkeil für Bodenmontage  Auffahrkeil an der Plattform
                                       angebaut















             Heben und Neigen auf Anfrage  Heben und Drehen auf Anfrage

                                                                       230 Volt        400 Volt        Zubehör:
                                                                       Wechselstrom    Drehstrom       Auffahrkeil
             Baureihe Tragkraft Länge Breite Hubhöhe Nutzhub Bauhöhe Hubzeit  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
                     kg      mm    mm   mm      mm      mm      ca. sec.       €               €               €
             F-CE     300    1.450  900  750    670     80      16     08-01480  5.442,00 08-01484  5.442,00 08-01488  870,00
                      500    1.450  900  750    670     80      16     08-01481  5.668,00 08-01485  5.668,00 08-01488  870,00
                     1.000   1.450  900  750    670     80      19     08-01482  6.808,00 08-01486  6.808,00 08-01488  870,00
                     1.500   1.450  900  750    660     90      20     08-01483  7.940,00 08-01487  7.940,00 08-01488  870,00

                                                                                                                285
                                                                                                                    285
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292