Page 284 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 284

282_2025.fm  Seite 282  Montag, 22. September 2025  9:30 09
         8                   Hubtischwagen


                                                                                  Mobile Hubtische
                                                                                  Serie SPA
                                                                                  % stabile Scherenverstrebung
                                                                                  % einfaches Heben über das Fußpedal
                                                                                  % Feststellbremse an beiden Lenkrollen
                                                                                  % bis zu 1.500 kg Tragfähigkeit



















           Tragfähigkeit kg  150      300        500       800        1.000      1.500        Das praktische Fußpedal
           min. Hubhöhe mm  225       340        340       420        380        420          zum Heben des Tisches
           max. Hubhöhe mm  740       900        900       1.000      1.000      1.000
           Hubkraft mm      20*       20*        20*       20*        20*        20*
           Tischmaße L x B x H mm  740 x 450 x 35  855 x 500 x 50  855 x 500 x 50  1000 x 515 x 55  1020 x 510 x 60  1220 x 600 x 60
           Handgriffhöhe mm  935      970        970       990        950        950
           Gewicht kg       48        73         91        121        121        143
           Best.-Nr.        08-01678  08-01704   08-01679  08-01680   08-01705   08-01706
           Preis €          435,00    522,00     564,00    773,00     824,00     902,00
           * Hubhöhe je Pedaltritt









           Mobile Hubtische Serie SPS/SPF
           % stabile Doppelscherenverstrebung
           % einfaches Heben über das Fußpedal
           % Feststellbremse an beiden Lenkrollen
           % bis zu 680 kg Tragfähigkeit

           Tragfähigkeit kg  150        350        680
           min. Hubhöhe mm   330        350        460
           max. Hubhöhe mm   1.065      1.320      1.510
           Hubkraft mm       50*        25*        40*
           Tischmaße L x B x H mm  740 x 450 x 35  910 x 500 x 50  1210 x 610 x 55             Modell SPS
           Handgriffhöhe mm  925        950        1000                                        Hubkraft 350 kg
           Gewicht kg        67         105        185
           Best.-Nr.         08-01707   08-01681   08-01682
           Preis €           525,00     644,00     1.132,00
           * Hubhöhe je Pedaltritt
















           Feststellbremse an den    Gesicherte Druck-
           Lenkrollen für einen      kammerbolzen mit                                          Modell SPF
           sicheren Stand            Federring                                                 Hubkraft 680 kg

          282
          282
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289