Page 282 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 282
280_2025.fm Seite 280 Montag, 22. September 2025 9:27 09
8 Handhydraulische
Hubstapler
Manuelle Hochhubwagen
% Besonders geeignet für das gelegentliche Ein- und % Verstärkte Deichsel mit gummiertem Deichselgriff
Ausstapeln von Paletten und anderem Stückgut % Stabile Haltegriffe für eine gute Handhabung
% Tragfähigkeit 1 t % Lenkrollen mit Feststellbremsen
% Hubhöhen von bis zu 3,0 m % Lastschutzgitter und Rahmengitter für maximale Sicherheit
% Hochwertige Pulverbeschichtung % PU/PU Tandemrollen
% Manuell Heben über Hubdeichsel oder Fußpedal % EXTRA: Mehr Bodenfreiheit für unebene Böden
Modell 1012 1016 1025 1030
Tragkraft kg 1.000 1.000 1.000 1.000
Lastschwerpunktabstand mm 600 600 500 500
Hubbereich mm 90–1200 90–1600 90–2500 90–3000
Freihub mm 1085 1440 330 330
Höhe Hubgerüst eingefahren mm 1720 1980 1845 2090
Höhe Hubgerüst ausgefahren mm 1750 2080 3000 3505
Gesamtlänge mm 1.705 1.705 1.705 1.705
Gesamtbreite mm 755 755 860 860
Gabellänge mm 1.150 1.150 1.150 1.150
Gabelbreite mm 550 550 550 550
Hub je Deichselschlag mm 20 20 20 20
Wenderadius mm 1400 1400 1400 1400
Gewicht kg 200 230 276 316
Best.-Nr. 08-01713 08-01714 08-01715 08-01716
Preis € 1.260,00 1.325,00 1.713,00 1.874,00
280

