Page 622 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 622

12                      Gabelverlängerungen                                                      Preisänderungen
                                                                                                        vorbehalten!




                                                                                   Gabelverlängerungen
                                                                                          für Gabelstapler















           Gabelverlängerungen sind ein unentbehrlicher
           Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder                                 Oberfläche:
           transportiert werden müssen, die länger als die                                 schwarzgrau   RAL 7021
           Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.


                                                       $                              %













           $ Offene Ausführung                                                    Offene Ausführung:
           für Zinken-    Länge     1600 mm        1800 mm        2000 mm         Stabile Stahlkonstruktion.
           querschnitt Außenmaße Best.Nr.  Preis  Best.Nr.  Preis  Best.Nr.  Preis  Offene Ausführung. Unterseite offen.
           B x H mm  B x H mm           €/Paar          €/Paar         €/Paar     Schnelles und leichtes Einfahren der
             80 x 40  106 x 48  12-07654  461,00  12-07664  470,00  12-07674  494,00  Gabelzinken. Sicherung durch Steckbolzen.
           100 x 40  128 x 48   12-07655  461,00  12-07665  470,00  12-07675  494,00
           100 x 45  128 x 53   12-07656  461,00  12-07666  470,00  12-07676  494,00
           100 x 50  128 x 58   12-07657  461,00  12-07667  470,00  12-07677  494,00
           120 x 40  148 x 48   12-07658  467,00  12-07668  496,00  12-07678  524,00
           120 x 50  148 x 58   12-07659  467,00  12-07669  496,00  12-07679  524,00
           125 x 45  153 x 53   12-07660  467,00  12-07670  496,00  12-07680  524,00
           125 x 50  153 x 58   12-07661  467,00  12-07671  496,00  12-07681  524,00
           150 x 50  181 x 58   12-07662  555,00  12-07672  608,00  12-07682  667,00
           150 x 70  181 x 78   12-07663  555,00  12-07673  608,00  12-07683  667,00
           Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar


           % Geschlossene Ausführung                                              Geschlossene Ausführung:
           für Zinken-    Länge     1600 mm        1800 mm        2000 mm         Stabile Stahlkonstruktion.
           querschnitt Außenmaße Best.Nr.  Preis  Best.Nr.  Preis  Best.Nr.  Preis  Geschlossene Ausführung. Unterseite
           B x H mm  B x H mm           €/Paar          €/Paar         €/Paar     geschlossen. Auch einsetzbar für Lasten,
             80 x 40  106 x 66  12-07684  635,00  12-07694  684,00  12-07704  734,00  die außerhalb der Grund gabelzinken liegen.
           100 x 40  128 x 66   12-07685  635,00  12-07695  684,00  12-07705  734,00  Schnelles und leichtes Einfahren der
           100 x 45  128 x 71   12-07686  635,00  12-07696  684,00  12-07706  734,00  Gabelzinken. Sicherung durch Steckbolzen.
           100 x 50  128 x 76   12-07687  635,00  12-07697  684,00  12-07707  734,00
           120 x 40  148 x 66   12-07688  677,00  12-07698  730,00  12-07708  793,00
           120 x 50  148 x 76   12-07689  677,00  12-07699  730,00  12-07709  793,00
           125 x 45  153 x 71   12-07690  677,00  12-07700  730,00  12-07710  793,00  WICHTIG!
           125 x 50  153 x 76   12-07691  677,00  12-07701  730,00  12-07711  793,00  Die Gabelzinkenlänge muss aus
           150 x 50  181 x 76   12-07692  766,00  12-07702  833,00  12-07712  895,00  statischen Gründen mind. 60 % der
           150 x 70  181 x 96   12-07693  766,00  12-07703  833,00  12-07713  895,00  gesamten Verlängerung betragen!
           Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar








          620



                                                                                                               23.09.2025   09:23:16
       Buch.indb   620                                                                                         23.09.2025   09:23:16
       Buch.indb   620
   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627