Page 490 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 490
488_2025.fm Seite 488 Donnerstag, 25. September 2025 12:49 12
11 Büro-
Steckregale
% problemlose, schnelle Montage,
Fachböden mit Fachbodenträger einfach
einhängbar
% Fassungsvermögen bis zu
144 Ordner
% Einfachregale sind mit Anschlagleiste,
Doppelregale mit Mittelanschlag
lieferbar
% die Abdeckböden haben keine
Anschlagleiste bzw. keinen
Mittelanschlag
% pulverbeschichtet RAL 7035
oder verzinkt
% ab Lager lieferbar
Multiplus-Boden Tragkraft 150 kg
(bei Tiefe 600 mm)
Tragkraft 85 kg
(bei Tiefe
300 mm)
Einfachregale 300 mm tief
Belastbarkeit der Böden 85 kg bei gleichmäßig verteilter Last, der Deckboden hat keine Anschlagleiste, Aussteifung durch Kreuzstreben
mit Anschlagleiste Böden Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
inkl. RAL 7035 RAL 7035 verzinkt verzinkt
Höhe Breite Abdeck- Anzahl der Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis
mm mm boden Ordner 7 7 7 7
1.800 1.000 5 = 4 OH 48 11-06947 230,00 11-06948 167,00 11-06959 194,00 11-06960 140,00
1.800 750 5 = 4 OH 36 11-06949 218,00 11-06950 155,00 11-06961 181,00 11-06962 127,00
2.000 1.000 6 = 5 OH 60 11-06951 260,00 11-06952 193,00 11-06963 216,00 11-06964 160,00
2.000 750 6 = 5 OH 45 11-06953 246,00 11-06954 178,00 11-06965 201,00 11-06966 144,00
2.300 1.000 7 = 6 OH 72 11-06955 298,00 11-06956 222,00 11-06967 247,00 11-06968 184,00
2.300 750 7 = 6 OH 54 11-06957 281,00 11-06958 206,00 11-06969 229,00 11-06970 166,00
ohne Böden Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Anschlagleiste inkl. RAL 7035 RAL 7035 verzinkt verzinkt
Höhe Breite Abdeck- Anzahl der Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis
mm mm boden Ordner 7 7 7 7
1.800 1.000 5 = 4 OH 48 11-06971 206,00 11-06972 143,00 11-06983 180,00 11-06984 126,00
1.800 750 5 = 4 OH 36 11-06973 197,00 11-06974 134,00 11-06985 170,00 11-06986 116,00
2.000 1.000 6 = 5 OH 60 11-06975 230,00 11-06976 163,00 11-06987 198,00 11-06988 142,00
2.000 750 6 = 5 OH 45 11-06977 219,00 11-06978 152,00 11-06989 186,00 11-06990 130,00
2.300 1.000 7 = 6 OH 72 11-06979 262,00 11-06980 187,00 11-06991 226,00 11-06992 163,00
2.300 750 7 = 6 OH 54 11-06981 249,00 11-06982 174,00 11-06993 212,00 11-06994 149,00
Doppelregale 600 mm tief
Belastbarkeit der Böden 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, der Deckboden hat keinen Mittelanschlag, Aussteifung durch Längenriegel.
mit Mittelanschlag Böden Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
inkl. RAL 7035 RAL 7035 verzinkt verzinkt
Höhe Breite Abdeck- Anzahl der Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis
mm mm boden Ordner 7 7 7 7
1.800 1.000 5 = 4 OH 96 11-06995 335,00 11-06996 273,00 11-07007 292,00 11-07008 239,00
1.800 750 5 = 4 OH 72 11-06997 301,00 11-06998 237,00 11-07009 246,00 11-07010 193,00
2.000 1.000 6 = 5 OH 120 11-06999 380,00 11-07000 314,00 11-07011 329,00 11-07012 274,00
2.000 750 6 = 5 OH 90 11-07001 338,00 11-07002 272,00 11-07013 275,00 11-07014 220,00
2.300 1.000 7 = 6 OH 144 11-07003 433,00 11-07004 358,00 11-07015 376,00 11-07016 314,00
2.300 750 7 = 6 OH 108 11-07005 385,00 11-07006 310,00 11-07017 313,00 11-07018 251,00
ohne Mittelanschlag Böden Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
inkl. RAL 7035 RAL 7035 verzinkt verzinkt
Höhe Breite Abdeck- Anzahl der Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis
mm mm boden Ordner 7 7 7 7
1.800 1.000 5 = 4 OH 96 11-07019 316,00 11-07020 254,00 11-07031 273,00 11-07032 220,00
1.800 750 5 = 4 OH 72 11-07021 286,00 11-07022 223,00 11-07033 232,00 11-07034 179,00
2.000 1.000 6 = 5 OH 120 11-07023 356,00 11-07024 290,00 11-07035 305,00 11-07036 250,00
2.000 750 6 = 5 OH 90 11-07025 321,00 11-07026 254,00 11-07037 257,00 11-07038 202,00
2.300 1.000 7 = 6 OH 144 11-07027 405,00 11-07028 330,00 11-07039 347,00 11-07040 285,00
2.300 750 7 = 6 OH 108 11-07029 364,00 11-07030 289,00 11-07041 291,00 11-07042 229,00
488
488

