Page 489 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 489

487_2025.fm  Seite 487  Donnerstag, 25. September 2025  12:41 12
                               Büro-Schraubregale                                                       11


             % mühelose Anpassung an die Raum-
               gegebenheiten, einfach und schnell
               auf- und umzumontieren
             % hohe Stabilität
             % Fassungsvermögen bis zu 144 Ordner
             % Einfachregale sind mit Anschlagleiste,
               Doppelregale mit Mittelanschlag lieferbar;
               Anschläge verhindern ein Durchrutschen
               der Aktenordner
             % die Abdeckböden haben keine Anschlag-
               leiste bzw. keinen Mittelanschlag
             % Oberfläche abriebfest und korrosions-
               geschützt durch hochwertige Pulverbe-
               schichtung RAL 7035 oder Verzinkung
             % ab Lager lieferbar

               Multiplus-Boden Tragkraft 150 kg
               (bei Tiefe 600 mm)
                                 Tragkraft 85 kg
                                      (bei Tiefe
                                      300 mm)









             Einfachregale 300 mm tief

             Belastbarkeit der Böden 85 kg bei gleichmäßig verteilter Last, der Deckboden hat keine Anschlagleiste, Aussteifung durch Eckwinkel.
             mit Anschlagleiste  Böden           Grundregal       Anbauregal        Grundregal       Anbauregal
                              inkl.              RAL 7035         RAL 7035          verzinkt         verzinkt
             Höhe     Breite  Abdeck-  Anzahl der   Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
             mm       mm      boden    Ordner             7                7                 7                7
             1.800    1.000   5 = 4 OH  48       11-06851  151,00  11-06852  122,00  11-06863  137,00  11-06864  110,00
             1.800     750    5 = 4 OH  36       11-06853  129,00  11-06854  101,00  11-06865  119,00  11-06866  92,00
             2.000    1.000   6 = 5 OH  60       11-06855  174,00  11-06856  144,00  11-06867  159,00  11-06868  130,00
             2.000     750    6 = 5 OH  45       11-06857  149,00  11-06858  119,00  11-06869  138,00  11-06870  108,00
             2.300    1.000   7 = 6 OH  72       11-06859  208,00  11-06860  170,00  11-06871  191,00  11-06872  154,00
             2.300     750    7 = 6 OH  54       11-06861  178,00  11-06862  141,00  11-06873  165,00  11-06874  129,00
             ohne Anschlagleiste  Böden           Grundregal       Anbauregal       Grundregal       Anbauregal
                              inkl.               RAL 7035         RAL 7035         verzinkt         verzinkt
             Höhe     Breite  Abdeck-  Anzahl der   Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
             mm       mm      boden    Ordner             7                 7                7                7
             1.800    1.000   5 = 4 OH  48        11-06875  134,00  11-06876  105,00  11-06887  124,00  11-06888  96,00
             1.800     750    5 = 4 OH  36        11-06877  114,00  11-06878  86,00  11-06889  107,00  11-06890  79,00
             2.000    1.000   6 = 5 OH  60        11-06879  154,00  11-06880  123,00  11-06891  143,00  11-06892  112,00
             2.000     750    6 = 5 OH  45        11-06881  131,00  11-06882  101,00  11-06893  122,00  11-06894  92,00
             2.300    1.000   7 = 6 OH  72        11-06883  184,00  11-06884  145,00  11-06895  171,00  11-06896  133,00
             2.300     750    7 = 6 OH  54        11-06885  157,00  11-06886  118,00  11-06897  147,00  11-06898  109,00

             Doppelregale 600 mm tief
             Belastbarkeit der Böden 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, der Deckboden hat keinen Mittelanschlag, Aussteifung durch Eckwinkel.
             mit Mittelanschlag  Böden           Grundregal       Anbauregal        Grundregal       Anbauregal
                              inkl.              RAL 7035         RAL 7035          verzinkt         verzinkt
             Höhe     Breite  Abdeck-  Anzahl der   Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
             mm       mm      boden    Ordner             7                7                 7                7
             1.800    1.000   5 = 4 OH  96       11-06899  227,00  11-06900  198,00  11-06911  209,00  11-06912  181,00
             1.800     750    5 = 4 OH  72       11-06901  206,00  11-06902  178,00  11-06913  189,00  11-06914  161,00
             2.000    1.000   6 = 5 OH  120      11-06903  267,00  11-06904  236,00  11-06915  246,00  11-06916  215,00
             2.000     750    6 = 5 OH  90       11-06905  242,00  11-06906  211,00  11-06917  222,00  11-06918  192,00
             2.300    1.000   7 = 6 OH  144      11-06907  316,00  11-06908  278,00  11-06919  292,00  11-06920  254,00
             2.300     750    7 = 6 OH  108      11-06909  287,00  11-06910  248,00  11-06921  264,00  11-06922  226,00

             ohne Mittelanschlag  Böden           Grundregal       Anbauregal       Grundregal       Anbauregal
                              inkl.               RAL 7035         RAL 7035         verzinkt         verzinkt
             Höhe     Breite  Abdeck-  Anzahl der   Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis  Best.-Nr.  Preis
             mm       mm      boden    Ordner              7                7                7                7
             1.800    1.000   5 = 4 OH  96        11-06923  197,00  11-06924  169,00  11-06935  180,00  11-06936  151,00
             1.800     750    5 = 4 OH  72        11-06925  182,00  11-06926  153,00  11-06937  165,00  11-06938  137,00
             2.000    1.000   6 = 5 OH  120       11-06927  231,00  11-06928  199,00  11-06939  210,00  11-06940  179,00
             2.000     750    6 = 5 OH  90        11-06929  212,00  11-06930  181,00  11-06941  192,00  11-06942  161,00
             2.300    1.000   7 = 6 OH  144       11-06931  273,00  11-06932  234,00  11-06943  249,00  11-06944  211,00
             2.300     750    7 = 6 OH  108       11-06933  251,00  11-06934  213,00  11-06945  228,00  11-06946  190,00

                                                                                                                487
                                                                                                                    487
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494