Page 701 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 701
698-700_2025.fm Seite 699 Montag, 22. September 2025 2:45 14
Werkbänke 13
Selection
2 Füße, Platte
Schließ- Länge Tiefe Höhe Platte Lichtblau Lichtgrau Preis
system RAL 5012 RAL 7035
mm mm mm Best.-Nr. Best.-Nr. €
ohne 1.500 750 840 Multiplex 13-03094 13-03095 585,00
2.000 750 840 Multiplex 13-03096 13-03097 704,00
1.500 800 850 Buche 13-03098 13-03099 704,00
2.000 800 850 Buche 13-03100 13-03101 822,00
3 Schubladen (Vollauszug), 2 Füße, Platte, Schubladenschrank
Höhe: 50 mm, 100 mm, 150 mm hängend, B 564 x T 725 x H 383 mm
Schließ- Länge Tiefe Höhe Platte Lichtblau Lichtgrau Preis
system RAL 5012 RAL 7035
mm mm mm Best.-Nr. Best.-Nr. €
Key Lock 1.500 750 840 Multiplex 13-03102 13-03103 1.190,00
2.000 750 840 Multiplex 13-03104 13-03105 1.273,00
1.500 800 850 Buche 13-03106 13-03107 1.315,00
2.000 800 850 Buche 13-03108 13-03109 1.417,00
Code Lock 1.500 750 840 Multiplex 13-05332 13-05333 1.264,00
2.000 750 840 Multiplex 13-05334 13-05335 1.347,00
1.500 800 850 Buche 13-05336 13-05337 1.389,00
2.000 800 850 Buche 13-05338 13-05339 1.491,00
4 Schubladen (Vollauszug), 2 Füße, Platte, Schubladenschrank
Höhe: 50 mm, 2 x 100 mm, 200 mm hängend, B 564 x T 725 x H 533 mm
Schließ- Länge Tiefe Höhe Platte Lichtblau Lichtgrau Preis
system RAL 5012 RAL 7035
mm mm mm Best.-Nr. Best.-Nr. €
Key Lock 1.500 750 840 Multiplex 13-03110 13-03111 1.645,00
2.000 750 840 Multiplex 13-03112 13-03113 1.764,00
1.500 800 850 Buche 13-03114 13-03115 1.764,00
2.000 800 850 Buche 13-03116 13-03117 1.881,00
Code Lock 1.500 750 840 Multiplex 13-05340 13-05341 1.719,00
2.000 750 840 Multiplex 13-05342 13-05343 1.838,00
1.500 800 850 Buche 13-05344 13-05345 1.838,00
2.000 800 850 Buche 13-05346 13-05347 1.956,00
4 Schubladen (Vollauszug), 1 Fuß, Platte, Schubladenschrank
Höhe: 2 x 100 mm, 200 mm, 300 mm stehend, B 564 x T 725 x H 800 mm
(27 x 36E)
Schließ- Länge Tiefe Höhe Platte Lichtblau Lichtgrau Preis
system mm mm mm RAL 5012 RAL 7035
Best.-Nr. Best.-Nr. €
Key Lock 1.500 750 840 Multiplex 13-03118 13-03119 1.411,00
2.000 750 840 Multiplex 13-03120 13-03121 1.496,00
1.500 800 850 Buche 13-03122 13-03123 1.529,00
2.000 800 850 Buche 13-03124 13-03125 1.632,00
Code Lock 1.500 750 840 Multiplex 13-05348 13-05349 1.486,00
2.000 750 840 Multiplex 13-05350 13-05351 1.571,00
1.500 800 850 Buche 13-05352 13-05353 1.603,00
2.000 800 850 Buche 13-05354 13-05355 1.706,00
699

