Page 603 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 603
Lager-Behälter Preisänderungen 12
vorbehalten!
Gitter-Transport- und Lagerbehälter
Boden aus V-förmig profiliertem Stahlblech. Wände aus geschweißtem Stahldraht-
gitter 50 × 50 × 4 mm. Füße und Rahmen aus warmgewalztem Winkelstahl. Füße
mit angekröpften Stapeltaschen aus einem Stück.
Lackierung: grau RAL 7005, rot RAL 3000, grün RAL 6011 oder blau RAL 5010
oder verzinkt.
Länge x Breite mm 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 800
Stapelhöhe / Füllhöhe mm 600 / 500 600 / 500 600 / 500 900 / 800
Unterfahrhöhe mm 100 100 100 100
Einfahrmaß längs / quer mm 860 / 660 1060 / 660 1060 / 860 1060 / 660
Traglast / Auflast kg 1000 / 4000 1000 / 4000 1000 / 4000 1000 / 4000
ohne Best.-Nr. lackiert 12-02409 12-02411 12-02413 12-02415
Klappe Preis € 309,00 338,00 370,00 406,00
mit Best.-Nr. lackiert 12-02410 12-02412 12-02414 12-02416
Klappe Preis € 357,00 391,00 421,00 463,00
ohne Best.-Nr. verzinkt 12-08026 12-08028 12-08030 12-08032
Klappe Preis € 360,00 399,00 442,00 467,00
mit Best.-Nr. verzinkt 12-08027 12-08029 12-08031 12-08033
Klappe Preis € 421,00 463,00 504,00 538,00
Transport- und Lagergestell
Mit geschweißten Kastenprofileckfüßen und daran angekröpften Stapeltaschen aus
einem Stück. Wände und oberer Rand durch Dreikantprofil verstärkt, aus profilier-
tem Stahlblech. Boden in Querrichtung profiliert. Stapeltaschen zum Transport mit-
tels Krantraverse mit Kranlöchern versehen.
Lackierung: grau RAL 7005, rot RAL 3000, grün RAL 6011 oder blau RAL 5010
oder verzinkt.
Länge x Breite mm 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000
Stapelhöhe / Füllhöhe mm 600 / 450 600 / 450 600 / 450
Unterfahrhöhe mm 100 100 100
Einfahrmaß längs / quer mm 860 / 520 1060 / 520 1060 / 720
Gewicht kg 53 59 65
Traglast / Auflast kg 1500 / 4500 1500 / 4500 1500 / 4500
Best.-Nr. lackiert 12-02417 12-02418 12-02419
Preis € 358,00 392,00 419,00
Best.-Nr. verzinkt 12-08034 12-08035 12-08036
Preis € 436,00 482,00 520,00
Alle kranbaren Produkte dieser Seite sind lt. TÜV und deren Abnahme
unbedingt wie nachstehend aufgeführt zu kranen:
1. Im senkrechten Zug
2. Über 4 Punkte
3. Mittels abgenommener Traverse
Transport- und Lagergestell
Mit geschweißten Kastenprofileckfüßen und daran angekröpften Stapeltaschen aus
einem Stück. Längsseitig im Füllbereich durch Knotenbleche verstärkt. Boden aus
profiliertem Stahlblech. Umlaufender U-Rahmen 80 mm hoch. Stapeltaschen zum
Transport mittels Krantraverse mit Kranösen versehen.
Lackierung: grau RAL 7005, rot RAL 3000, grün RAL 6011 oder blau RAL 5010
oder verzinkt.
Länge x Breite mm 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000
Stapelhöhe / Füllhöhe mm 600 / 450 600 / 450 600 / 450
Unterfahrhöhe mm 100 100 100
Einfahrmaß längs / quer mm 860 / 530 1060 / 730 1060 / 730
Gewicht kg 54 58 66
Traglast / Auflast kg 1500 / 4500 1500 / 4500 1500 / 4500
Best.-Nr. lackiert 12-02420 12-02421 12-02422
Preis € 372,00 393,00 416,00
Best.-Nr. verzinkt 12-08037 12-08038 12-08039
Preis € 453,00 487,00 522,00
Transport- und Lagerpalette
Gesickte Kufen in Längsrichtung verlaufend, mittig mit je einer Stütze aus Rundrohr-
profil verstärkt. Deckbleche mit quer zu den Kufen verlaufenden trapezförmigen Pro-
filierungen. Längsseitiger Deckblechabschluss aus U-Profil. Robuste, bewährte
Schweißkonstruktion.
Lackierung: grau RAL 7005, rot RAL 3000, grün RAL 6011 oder blau RAL 5010
oder verzinkt.
Länge x Breite mm 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000
Gesamthöhe mm 125 125 125
Unterfahrhöhe / Einfahrhöhe mm 100 / 80 100 / 80 100 / 80
Kufenbreite mm 100 100 100
Deckstärke / Kufenstärke mm 2 / 2,5 2 / 2,5 2 / 2,5
Anzahl der Kufen 2 2 3
Gewicht kg 25 29 38
Traglast kg 2000 2000 2000
Best.-Nr. lackiert 12-02423 12-02424 12-02425
Preis € 225,00 252,00 278,00
Best.-Nr. verzinkt 12-08040 12-08041 12-08042
Preis € 284,00 325,00 365,00
601
23.09.2025 09:20:37
Buch.indb 601
Buch.indb 601 23.09.2025 09:20:37

