Page 585 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 585

Ordnungsboxen                                           Preisänderungen    12
                                                                                          vorbehalten!














































             „Really Useful Boxen“
             Boxen zum Ordnen, Sortieren und Aufbewahren.         ●  Temperaturbeständig von – 30 °C bis + 70 °C

             Individuell einsetzbar in Büro, Gewerbe und Haushalt.  ●  Material: Polypropylen
             Die Behälter sind stapelbar, formstabil und ergonomisch    ●  Nennlast pro Behälter: 20 kg
             geformt. Sie werden komplett mit Deckel geliefert, der
             mittels Bügelverschluss an der Box fixiert werden kann.

             Transparentes Material ermöglicht eine schnelle      Voraussetzung für diese Werte ist eine normale
             Identifizierung des Inhaltes.                        Umgebungstemperatur (ca. 23 °C)





             Inhalt                 Außenmaße mm                Innenmaße mm        Tragkraft Best.-Nr.  VE  Preis / VE
             ca. Liter      Länge    Breite   Höhe       Länge    Breite   Höhe     kg                Stück  €
               3            245      180      160        190      143      120        8     12-06479  10     113,00
               4            395      255        88       348      220        68       8     12-06480  10     146,00
               5            340      200      125        285      160      105        8     12-07795  10     161,00
               8 mit Frontklappe 340  200     175        290      165      153        8     12-07796  10     179,00
               9            395      255      155        335      210      140      10      12-06481  10     182,00
             12             465      270      150        415      235      140      10      12-07797   6     151,00
             14 mit Frontklappe 395  255      210        336      214      190      10      12-07798   6     180,00
             18             480      390      200        395      335      170      25      12-06482   6     191,00
             19             395      255      290        315      205      270      25      12-06483   6     196,00
             24 (RUB-24)    465      270      290        380      230      270      25      12-07799   6     232,00
             24,5           600      400      155        530      325      140      25      12-06484   6     233,00
             33 (RUB-33)    710      440      165        605      370      145      25      12-07800   6     251,00
             35             480      390      310        370      310      280      40      12-06485   3     120,00
             42             520      440      310        405      365      280      40      12-06486   3     125,00
             48             600      400      315        530      325      289      40      12-06487   1      47,00
             50             710      440      230        605      370      200      40      12-06488   1      48,00
             64             710      440      310        605      370      280      50      12-06489   1      53,00
             84             710      440      380        605      370      355      50      12-06490   1      65,00
             Rollturm       420      300      720        bestehend aus 3 x 9 Liter + 1 x 4 Liter Box  12-07801  1  124,00

                                                                                                                583



                                                                                                               23.09.2025   09:20:06
       Buch.indb   583
       Buch.indb   583                                                                                         23.09.2025   09:20:06
   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590