Page 568 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 568
566-567_2025.fm Seite 566 Montag, 22. September 2025 3:23 15
12 Euro-Transport-Stapelkästen
Die eingesetzten Transport-Stapelkästen werden
aus Polypropylen gefertigt und entsprechen den
Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x
800 mm abgestimmt. Sie sind für Röllchenbahnen
geeignet.
Die Kästen sind in rot, blau, grün, gelb und grau lieferbar.
Die Stapelkästen sind in folgenden drei Ausführungen
lieferbar:
% Seitenwände und Boden geschlossen
% Seitenwände in Gitterausführung, Boden geschlossen
% Seitenwände und Boden in Gitterausführung
% Grifföffnungen erst ab Kastenhöhe 210 mm
Größen 400 x 300 x 50 mm
und 400 x 300 x 75 mm
auf Anfrage
Stapelkästen Seitenwände Seitenwände Seitenwände
und Boden in Gitteraus- und Boden
geschlossen führung, in Gitteraus-
Boden führung
geschlossen
Außenmaße Innenmaße Farbe Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis
L x B x H mm L x B x H mm € € €
300 x 200 x 145 252 x 152 x 133 rot 12-03547 9,10 12-03552 8,30 12-03557 7,50
blau 12-03548 9,10 12-03553 8,30 12-03558 7,50
grün 12-03549 9,10 12-03554 8,30 12-03559 7,50
gelb 12-03550 9,10 12-03555 8,30 12-03560 7,50
grau 12-03551 9,10 12-03556 8,30 12-03561 7,50
300 x 200 x 210 252 x 152 x 200 rot 12-08383 15,10 12-08388 14,00 12-08393 13,50
blau 12-08384 15,10 12-08389 14,00 12-08394 13,50
grün 12-08385 15,10 12-08390 14,00 12-08395 13,50
gelb 12-08386 15,10 12-08391 14,00 12-08396 13,50
grau 12-08387 15,10 12-08392 14,00 12-08397 13,50
400 x 300 x 120 356 x 255 x 110 rot 12-04732 9,60 12-04737 8,70 12-04742 8,00
blau 12-04733 9,60 12-04738 8,70 12-04743 8,00
grün 12-04734 9,60 12-04739 8,70 12-04744 8,00
gelb 12-04735 9,60 12-04740 8,70 12-04745 8,00
grau 12-04736 9,60 12-04741 8,70 12-04746 8,00
400 x 300 x 145 356 x 255 x 133 rot 12-04747 12,30 12-04752 10,80 12-04757 10,80
blau 12-04748 12,30 12-04753 10,80 12-04758 10,80
grün 12-04749 12,30 12-04754 10,80 12-04759 10,80
gelb 12-04750 12,30 12-04755 10,80 12-04760 10,80
grau 12-04751 12,30 12-04756 10,80 12-04761 10,80
400 x 300 x 175 356 x 255 x 165 rot 12-04762 13,00 12-04767 11,10 12-04772 11,10
blau 12-04763 13,00 12-04768 11,10 12-04773 11,10
grün 12-04764 13,00 12-04769 11,10 12-04774 11,10
gelb 12-04765 13,00 12-04770 11,10 12-04775 11,10
grau 12-04766 13,00 12-04771 11,10 12-04776 11,10
400 x 300 x 210 356 x 255 x 200 rot 12-03530 13,20 12-03535 11,70 12-03540 11,30
blau 12-03531 13,20 12-03536 11,70 12-03541 11,30
grün 12-03532 13,20 12-03537 11,70 12-03542 11,30
gelb 12-03533 13,20 12-03538 11,70 12-03543 11,30
grau 12-03534 13,20 12-03539 11,70 12-03544 11,30
400 x 300 x 270 356 x 255 x 255 rot 12-03515 16,50 12-03520 12,20 12-03525 11,40
blau 12-03516 16,50 12-03521 12,20 12-03526 11,40
grün 12-03517 16,50 12-03522 12,20 12-03527 11,40
gelb 12-03518 16,50 12-03523 12,20 12-03528 11,40
grau 12-03519 16,50 12-03524 12,20 12-03529 11,40
400 x 300 x 320 356 x 255 x 305 rot 12-03500 17,20 12-03505 15,50 12-03510 14,30
blau 12-03501 17,20 12-03506 15,50 12-03511 14,30
grün 12-03502 17,20 12-03507 15,50 12-03512 14,30
gelb 12-03503 17,20 12-03508 15,50 12-03513 14,30
grau 12-03504 17,20 12-03509 15,50 12-03514 14,30
Auflagedeckel Verschlussdeckel
Außenmaße Farbe Best.-Nr. Preis Best.-Nr. Preis
L x B x H mm € €
300 x 200 schwarz 12-03567 3,40 12-03568 4,20
400 x 300 schwarz 12-03545 5,00 12-03546 6,40 Verschlussdeckel
600 x 400 schwarz 12-03659 9,60 12-03660 11,10
Auflagedeckel
566
566

