Page 423 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 423

421_2025.fm  Seite 421  Montag, 22. September 2025  12:24 12
                               Z-Garderobenschränke                                                     11
                               Fächerschränke

             Z-Garderobenschränke
             % Abteilbreite 200/400 mm       % Mit 2, 4 und 6 Abteilen lieferbar
             % Inneneinrichtung: je Abteil   % Jedes Abteil mit 2 Flügeltüren
               1 Kleiderstange mit 2 Haken,
               1 durchgehender Fachboden











             Fächer                       2           4            6
             Fachhöhe          mm        820         820          820
             Höhe x Tiefe      mm     1850 x 500   1850 x 500  1850 x 500
             Gesamtbreite      mm        400         800         1200
             Farbe                     Best.-Nr.   Best.-Nr.    Best.-Nr.
             Lichtgrau/Lichtgrau       11-09855    11-09859     11-09863
             Lichtgrau/Feuerrot        11-09856    11-09860     11-09864
             Lichtgrau/Enzianblau      11-09857    11-09861     11-09865
             Lichtgrau/Zinkgelb        11-09858    11-09862     11-09866
             Preis             7        715,00     1.039,00     1.480,00

























             Fächer-
             schränke





             Fächer                     2           4           6           4           8           5          10
             Fachhöhe         mm       820         820         820         410         410         325         325
             Inneneinrichtung   mm  Kleiderstange  Kleiderstange  Kleiderstange  ohne Innen-  ohne Innen-  ohne Innen-  ohne Innen-
             je Abteil                3 Haken     3 Haken    3 Haken    einrichtung  einrichtung  einrichtung  einrichtung
             Höhe x Tiefe     mm     1850 x 500  1850 x 500  1850 x 500  1850 x 500  1850 x 500  1850 x 500  1850 x 500
             Abteilbreite     mm       300         300         300         300         300         300         300
             Gesamtbreite     mm       300         600         900         300         600         300         600
             Farbe Korpus/Türen      Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.
             Lichtgrau/Lichtgrau     11-09867    11-09871    11-09875    11-09879    11-09883    11-09887    11-09891
             Lichtgrau/Feuerrot      11-09868    11-09872    11-09876    11-09880    11-09884    11-09888    11-09892
             Lichtgrau/Enzianblau    11-09869    11-09873    11-09877    11-09881    11-09885    11-09889    11-09893
             Lichtgrau/Zinkgelb      11-09870    11-09874    11-09878    11-09882    11-09886    11-09890    11-09894
             Preis            7       471,00      627,00      817,00      528,00      762,00      569,00      819,00
             Abteilbreite     mm       400         400         400         400         400         400         400
             Gesamtbreite     mm       400         800         1200        400         800         400         800
             Farbe Korpus/Türen      Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.   Best.-Nr.
             Lichtgrau/Lichtgrau     11-09895    11-09899    11-09903    11-09907    11-09911    11-09915    11-09919
             Lichtgrau/Feuerrot      11-09896    11-09900    11-09904    11-09908    11-09912    11-09916    11-09920
             Lichtgrau/Enzianblau    11-09897    11-09901    11-09905    11-09909    11-09913    11-09917    11-09921
             Lichtgrau/Zinkgelb      11-09898    11-09902    11-09906    11-09910    11-09914    11-09918    11-09922
             Preis            7       537,00      715,00      950,00      581,00      843,00      731,00     1.145,00

                                                                                                                421
                                                                                                                    421
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428