Page 404 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 404

11                    Schlüsselschränke                                   Preisänderungen
                            Schlüsseltresore
                                                                                 vorbehalten!

           Schlüsselschränke

           ●  Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
           ●  Max. 90° Öffnungswinkel,
            Scharniere innenliegend
           ●  4 Rückwandbohrungen, durchgebohrt
           ●  Inkl. Befestigungsmaterial
           ●  Lichtgrau
           ●  Lieferung ohne Schlüsselanhänger        S 64                     S 50                   S 100


           Modell     Anzahl der    Außenmaße     Gewicht    Best.-Nr.  Preis
                      Schlüsselhaken  H x B x T mm  kg              €
           S 50       50            550 x 380 x   80  5,2  11-12181  152,00
           S 64       64            450 x 300 x   80  3,6  11-12182  118,00
           S 100      100           550 x 380 x   80  5,8  11-12183  159,00
           S 150      150           550 x 380 x 140  8     11-12184  203,00
           S 200      200           550 x 380 x 140  9     11-12185  215,00
           S 250      250           550 x 380 x 205  13    11-12186  328,00
           S 300      300           550 x 380 x 205  13,3  11-12187  328,00


           Schlüsseltresore                                                                   S 300

           ●  Klappgriff
           ●  Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
            oder Elektronikschloss
           ●  Max. 90° Öffnungswinkel,
            Scharniere innenliegend
           ●  Beschläge 15 mm vorstehend
           ●  Verriegelung durch 4 Bolzen
           ●  4 Rückwandbohrungen, durchgebohrt
           ●  Inkl. Verankerungsmaterial
           ●  Lichtgrau RAL 7035
           ●  Lieferung ohne Schlüsselanhänger                    ST 70
                                                                                                 ST 100



















                        ST 150                                ST 200                    ST 300 EL
           Modell     Schlossart      Anzahl der    Außenmaße      Innenmaße     Volumen   Gewicht    Best.-Nr.  Preis
                                      Schlüsselhaken  H x B x T* mm  H x B x T mm  ca. l  kg                €
           ST 70      Doppelbartschloss  70         435 x 460 x 155  425 x 450 x 115  22  22       11-12188  545,00
           ST 70 EL   Elektronikschloss  70         435 x 460 x 155  425 x 450 x 115  22  22       11-12189  739,00
           ST 100     Doppelbartschloss  100        635 x 460 x 235  625 x 450 x 195  55  35       11-12190  732,00
           ST 100 EL  Elektronikschloss  100        635 x 460 x 235  625 x 450 x 195  55  35       11-12191  992,00
           ST 150     Doppelbartschloss  150        635 x 460 x 235  625 x 450 x 195  55  36       11-12192  732,00
           ST 150 EL  Elektronikschloss  150        635 x 460 x 235  625 x 450 x 195  55  36       11-12193  992,00
           ST 200     Doppelbartschloss  200        635 x 460 x 235  625 x 450 x 195  55  37       11-12194  732,00
           ST 200 EL  Elektronikschloss  200        635 x 460 x 235  625 x 450 x 195  55  37       11-12195  992,00
           ST 300     Doppelbartschloss  300        635 x 460 x 335  625 x 450 x 295  83  42       11-12196  1.365,00
           ST 300 EL  Elektronikschloss  300        635 x 460 x 335  625 x 450 x 295  83  42       11-12197  1.827,00
                                                    * Außentiefe inkl. Beschlägen

          402



                                                                                                               23.09.2025   08:08:25
       Ind-Buch.indb   402
       Ind-Buch.indb   402                                                                                     23.09.2025   08:08:25
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409