Page 388 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 388
11 Vitrinen Preisänderungen
vorbehalten!
+
) %
Ein glanzvoller Auftritt ...
diese Vitrinenserie zeigt Ihre Exponate Sicherheit besteht die Verglasung aus einem
immer wirkungsvoll im richtigen Licht. Das modernen ESG-Einscheibensicherheitsglas.
hochwertige Aluminiumrahmensystem ver- Technische Daten:
mittelt Solidität und ist zugleich filigran sowie Vitrinen mit Aluminiumrahmen, silber elo-
auch elegant in seiner Gesamtanmutung. xiert, Dreh- oder Schiebetüren mit Sicher-
Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack heitsschloß, stufenlos höhenverstellbare
aus 2 verschiedenen Designs – Viertelrund Glasfachböden, Stellfüße zum Niveauaus-
abgerundet oder zeitlos Eckig. Selbstver- gleich, ESG-Einscheibensicherheitsglas,
ständlich sind alle Vitrinen abschließbar mit montierte Ausführung
Sicherheitszylinderschlössern und können (außer Glasböden)
je nach Bodenbegebenheiten mit den
Stellfüßchen eingestellt werden. Für Ihre
Profile Viertelrund Profile Eckig
Modell Vitrinen NICE B x H x T mm Best.-Nr. Preis € Best.-Nr. Preis €
1 Tischvitrine, ESG, Schiebetür, Glashöhe 250 mm 1.000 x 900 x 600 11-10154 680,00 11-10169 680,00
2 Säulenvitrine, ESG, Drehtür, 4 Böden 500 x 1.800 x 500 11-10155 867,00 11-10170 867,00
3 Halbhohe Vitrine, ESG, Schiebetür, 2 Böden 1.000 x 910 x 400 11-10156 745,00 11-10171 745,00
3 Halbhohe Vitrine, ESG, Schiebetür, 2 Böden 1.200 x 910 x 400 11-10157 825,00 11-10172 825,00
3 Halbhohe Vitrine, ESG, Schiebetür, 2 Böden 1.500 x 910 x 400 11-10158 912,00 11-10173 912,00
4 Wandvitrine, ESG, Schiebetür, 2 Böden 1.020 x 1.020 x 300 11-10159 670,00 11-10174 670,00
4 Wandvitrine, ESG, Schiebetür, 2 Böden 1.220 x 1.020 x 300 11-10160 772,00 11-10175 772,00
4 Wandvitrine, ESG, Schiebetür, 2 Böden 1.520 x 1.020 x 300 11-10161 900,00 11-10176 900,00
4 Wandvitrine, ESG, Schiebetür, 2 Böden 2.020 x 1.020 x 300 11-10162 1.111,00 11-10177 1.111,00
5 Standvitrine, ESG, Drehtüren, 4 Böden 800 x 1.800 x 400 11-10163 961,00 11-10178 961,00
5 Standvitrine, ESG, Drehtüren, 4 Böden 1.000 x 1.800 x 400 11-10164 1.017,00 11-10179 1.017,00
6 Standvitrine, ESG, Schiebetüren, 4 Böden 1.500 x 1.800 x 400 11-10165 1.385,00 11-10180 1.385,00
7 Staufachvitrine, ESG, Drehtüren, 2 Böden 800 x 1.800 x 400 11-10166 1.077,00 11-10181 1.077,00
7 Staufachvitrine, ESG, Drehtüren, 2 Böden 1.000 x 1.800 x 400 11-10167 1.141,00 11-10182 1.141,00
o. Abb. Staufachvitrine, ESG, Schiebetüren, 2 Böden 1.500 x 1.800 x 400 11-10168 1.560,00 11-10183 1.560,00
o. Abb. LED-Beleuchtung 3 x 4,0 Watt Power-LED 11-11819 164,00 11-11819 164,00
o. Abb. LED-Beleuchtung 4 x 4,0 Watt Power-LED 11-11820 191,00 11-11820 191,00
386
23.09.2025 07:11:25
Ind-Buch.indb 386 23.09.2025 07:11:25
Ind-Buch.indb 386

