Page 359 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 359

357_2025.fm  Seite 357  Montag, 22. September 2025  11:41 11
                               Überfahrbrücken                                                          10
                               federmechanisch

             Die federmechanische Überfahrbrücke, die   bedienen. Die seitenverschiebbare Über-  automatischen Fallsicherung ausgerüstet,
             in Stahl lackiert oder verzinkt und in Alumini-  fahrbrücke wird in einem speziellen Füh-  d.h. sobald die Überfahrbrücke in Ruhestel-
             um lieferbar ist, kann Höhendifferenzen nach   rungsprofil geführt. In dieser Führungs-  lung gebracht wird, erfolgt automatisch eine
             oben und unten ohne Probleme ausgleichen.   schiene, die nach unten offen ist, kann sich   Verriegelung.
             Alle Ausführungen sind stationär oder seiten-  kein Schmutz ansammeln. Somit ist immer   Unsere federmechanischen Überfahrbrü-
             verschiebbar lieferbar. Der Gewichtsaus-  eine leichte Seitenverschiebbarkeit gewähr-  cken entsprechen den Sicherheitsvorschrif-
             gleich erfolgt über ein wartungs- und   leistet. Ferner ist die Montage bzw. Demon-  ten der Zentralstelle für Unfallverhütung und
             verschleißfreies Federsystem. Durch die ro-  tage der Überfahrbrücken von vorne   Arbeitsmedizin des Hauptverbandes der ge-
             busten Federn lässt sich die Brücke mühelos   möglich. Die Überfahrbrücke ist mit einer   werblichen Berufsgenossenschaften, Bonn.

             Überfahr- Überfahr- Höhen-  Höhen-
             breite   länge   differenz  differenz
             mm       L 1, mm  unten mm  oben mm
                              bei 12,5% bei 12,5%
                              U = 7°   O = 7°
                      1250    205      160
             1500     1500    234      190
             1750     1750    265      220
             2000     2000    295      250
                      2250    325      280



              Seitenverschiebbare
              Ausführung












             Federmechanische Überfahr-
             brücken Aluminium
                                               stationäre Ausführung             seitenverschiebbare Ausführung
             Länge       Breite     Tragkraft  Gewicht     Best.-Nr.  Preis      Gewicht     Best.-Nr.     Preis
             mm          mm         kg         kg                     7          kg                        7
             1.315       1.500      4.500      140         10-00196   2.955,00   158         10-00209      3.454,00
             1.565       1.500      4.500      164         10-00197   3.257,00   184         10-00210      3.678,00
             1.565       1.750      4.500      188         10-00198   3.599,00   210         10-00211      4.035,00
             1.565       2.000      4.500      202         10-00199   3.930,00   227         10-00212      4.333,00
             1.815       1.500      4.500      177         10-00200   3.557,00   207         10-00213      4.011,00
             1.815       1.750      4.500      199         10-00201   3.923,00   221         10-00214      4.323,00
             1.815       2.000      4.500      218         10-00202   4.272,00   243         10-00215      4.686,00
             2.065       1.500      4.500      189         10-00203   3.913,00   209         10-00216      4.347,00
             2.065       1.750      4.500      214         10-00204   4.362,00   236         10-00217      4.740,00
             2.065       2.000      4.500      235         10-00205   4.807,00   260         10-00218      5.163,00
             2.315       1.500      4.500      201         10-00206   4.325,00   221         10-00219      4.699,00
             2.315       1.750      4.500      235         10-00207   4.858,00   257         10-00220      5.176,00
             2.315       2.000      4.500      258         10-00208   5.190,00   283         10-00221      5.520,00

             Federmechanische Überfahrbrücken Stahl lackiert RAL 5010 enzianblau
                                               stationäre Ausführung             seitenverschiebbare Ausführung
             Länge       Breite     Tragkraft  Gewicht     Best.-Nr.  Preis      Gewicht     Best.-Nr.     Preis
             mm          mm         kg         kg                     7          kg                        7
             1.250       1.500      5.000      230         10-00222   2.102,00   250         10-00229      2.410,00
             1.500       1.500      5.000      270         10-00223   2.288,00   290         10-00230      2.732,00
             1.500       1.750      5.000      300         10-00224   2.598,00   320         10-00231      3.027,00
             1.750       1.500      5.000      290         10-00225   2.405,00   310         10-00232      2.783,00
             1.750       1.750      5.000      320         10-00226   2.717,00   340         10-00233      3.133,00
             2.000       1.500      5.000      320         10-00227   2.589,00   340         10-00234      3.013,00
             2.000       1.750      5.000      360         10-00228   2.967,00   380         10-00235      3.453,00
             Führungsschiene offenes Führungssystem, Wandstärke 8 mm
             Ausführung         Länge      walzblank          verzinkt
                                mm         Best.-Nr.  Preis 7  Best.-Nr.  Preis 7
             Führungsschiene FB  2.000     10-00681   212,00  10-00684   321,00
             Führungsschiene FB  3.000     10-00682   317,00  10-00685   481,00

                                                                                                                357
                                                                                                                    357
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364