Page 259 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 259
257_2025.fm Seite 257 Freitag, 19. September 2025 5:11 17
Hand- 7
Pritschenwagen
Hand-Pritschen-
wagen mit
Drahtgitterwänden
07-01823 – 07-01830
600 mm hoch, Stirnwände mit
Plattform verschraubt, Längs-
wände einhängbar und heraus-
nehmbar. Stahlrohrrahmen mit
eingeschweißtem Drahtgitter
40 x 40 x 4 mm,
pulverbeschichtet
blau RAL 5007.
07-01831 – 07-01838
wie oben jedoch Gitterwände
1000 mm hoch.
Zubehör
07-01823 – 07-01830 gegen Mehrpreis lieferbar:
Zugöse an der Deichsel
Best.-Nr. Mehrpreis 7
07-00503 40,00
07-01831 – 07-01838
Kupplung, hinten
Best.-Nr. Mehrpreis 7
07-00504 86,00
Hand-Pritschenwagen mit 4 Drahtgitterwänden 600 mm hoch
Tragkraft Ladefläche Ladehöhe Vollgummi- Luft- Eigen- Best.-Nr. Preis
L x B Bereifung Bereifung gewicht
kg mm mm mm mm kg 7
750 1135 x 795 420 250 x 56 97 07-01823 1.386,00
750 1135 x 795 420 260 x 85 92 07-01824 1.386,00
1.000 1135 x 795 490 400 x 74 116 07-01825 1.547,00
1.000 1135 x 795 490 400 x 100 98 07-01826 1.475,00
1.000 1535 x 895 490 400 x 74 133 07-01827 1.679,00
1.000 1535 x 895 490 400 x 100 115 07-01828 1.607,00
1.250 1935 x 995 490 400 x 74 166 07-01829 1.853,00
1.250 1935 x 995 490 400 x 100 142 07-01830 1.781,00
Hand-Pritschenwagen mit 4 Drahtgitterwänden 1000 mm hoch
Tragkraft Ladefläche Ladehöhe Vollgummi- Luft- Eigen- Best.-Nr. Preis
L x B Bereifung Bereifung gewicht
kg mm mm mm mm kg 7
750 1135 x 795 420 250 x 56 108 07-01831 1.454,00
750 1135 x 795 420 260 x 85 103 07-01832 1.454,00
1.000 1135 x 795 490 400 x 74 113 07-01833 1.616,00
1.000 1135 x 795 490 400 x 100 108 07-01834 1.544,00
1.000 1535 x 895 490 400 x 74 148 07-01835 1.775,00
1.000 1535 x 895 490 400 x 100 128 07-01836 1.703,00
1.250 1935 x 995 490 400 x 74 174 07-01837 1.956,00
1.250 1935 x 995 490 400 x 100 155 07-01838 1.884,00
257
257

