Page 250 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 250
7 Stapelkarren, 10 Jahre Preisänderungen
Garantie
vorbehalten!
Stuhlkarren
Stapelkarren
$–& mit Stahlblechschaufeln,
stabile Schweißkonstruktion,
pulverbeschichtet, blau RAL 5007.
Sicherheitsgriffe, Räder wahlweise mit
Vollgummi-, Luft-, oder Polyurethan-
Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben
mit Rollenlagerung.
Bügel oben und Querstreben durchge-
bogen. Für den sicheren Transport von
runden Gütern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.
Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1 $ % &
( ( ) )
Stuhlkarren ( Das Traggestell ist mit einem ) Besonders robuste Profi-Qualität.
Handgriff an der Karre einhängbar, Räder mit Stahlblechfelgen. Trag-
zum Transport von gestapelten stufenlos höhenverstellbar und arme verschraubt, mit rutschfestem
Stühlen. Kombination aus selbsthemmend. Die Karre ist jeder- Belag, stufenlos höhenverstellbar.
Stapelkarre und einem Traggestell zeit für andere Transporte einsetz- Tragarmlänge: 500 mm
aus Stahlrohr. bar. Das Traggestell kann in Tragbreite: 320 mm
Stabile Schweißkonstruktion, Ruhestellung an den Holmen einge- Tragkraft/Tragarm: 70 kg
pulverbeschichtet, blau RAL 5007. hängt werden. Die Fixierung erfolgt
Sicherheitsgriffe. Räder wahlweise durch Klettband.
Vollgummi-, Luft-, oder Polyurethan- Tragarmlänge: 500 mm
Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Tragbreite: 250 mm
Naben mit Rollenlagerung. Tragkraft/Tragarm: 70 kg
Abb. Tragkraft Höhe Schaufel- Schaufel- Gesamt- Bereifung Gewicht Best.-Nr. Preis
länge breite breite
kg mm mm mm mm mm kg €
Stapelkarre 1 200 1.150 250 320 570 Vollg. 260 x 56 14 07-01795 141,00
Stapelkarre 1 200 1.150 250 320 570 Luft 260 x 85 11 07-01796 141,00
Stapelkarre 1 200 1.150 250 320 570 PU 260 x 85 11,7 07-09943 164,00
Stapelkarre 2 300 1.600 250 320 580 Vollg. 260 x 56 18 07-01797 220,00
Stapelkarre 2 300 1.600 250 320 580 Luft 260 x 85 15 07-01798 220,00
Stapelkarre 2 300 1.600 250 320 580 PU 260 x 85 15,7 07-09944 243,00
Stapelkarre 3 300 1.600 300 480 580 Vollg. 260 x 56 20 07-01799 249,00
Stapelkarre 3 300 1.600 300 480 580 Luft 260 x 85 17 07-01800 249,00
Stapelkarre 3 300 1.600 300 480 580 PU 260 x 85 17,7 07-09945 272,00
Stuhlkarre mit Traggestell 4 300 1.300 250 320 580 Vollg. 260 x 56 19 07-01801 228,00
Stuhlkarre mit Traggestell 4 300 1.300 250 320 580 Luft 260 x 85 16 07-01802 228,00
Stuhlkarre mit Traggestell 4 300 1.300 250 320 580 PU 260 x 85 16,7 07-09946 251,00
Stuhlkarre mit Traggestell 5 300 1.300 250 320 580 Vollg. 260 x 56 19 07-02011 244,00
Stuhlkarre mit Traggestell 5 300 1.300 250 320 580 Luft 260 x 85 16 07-02012 244,00
Stuhlkarre mit Traggestell 5 300 1.300 250 320 580 PU 260 x 85 16,7 07-09947 267,00
248
23.09.2025 00:40:37
Ind-Buch.indb 248 23.09.2025 00:40:37
Ind-Buch.indb 248

