Page 197 - Heinrich und Schleyer GmbH Katalog - 2025-2026
P. 197
Plattformwagen Preisänderungen 7
vorbehalten!
Baukasten-System
Der MultiVario-Transporter lässt
sich vielfach verändern, austau-
schen und ergänzen.
Die Systemteile werden einfach in
das Basiselement $ eingesteckt
und festgeschraubt.
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
pulverbeschichtet, blau RAL 5007,
dauerhaft oberflächengeschützt,
schlag- und kratzfest. Plattform
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche
Buchendekor.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, $ %
TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. Plattformwagen Rungenwagen
200 x 40 mm, Naben mit Rillen- Rungen 693/640 mm lang.
kugellager oder gegen Mehrpreis
Luft-Bereifung 220 x 70 mm,
Naben mit Rollenlager.
Feststeller an den Lenkrollen.
Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm
& (
Schiebebügelwagen: Schiebebügelwagen:
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Plattform aus Stahlblech bündig mit
Buchendekor, ebenfalls pulverbeschichtet Rahmen, sauber eingeschweißt,
RAL 5007. ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007.
Modell Trag- Rad-Ø Ladefläche Außenmaße Eigen- Best.-Nr. Preis
kraft mm L x B mm L x B x H mm gewicht €
kg kg
1 500 160 850 x 500 919 x 509 x 228 22 07-00107 197,00
600 200 1000 x 600 1069 x 609 x 270 26 07-00108 209,00
600 200 1000 x 700 1069 x 709 x 270 27 07-00109 211,00
600 200 1200 x 800 1269 x 809 x 270 33 07-00110 228,00
2 500 160 850 x 500 1100 x 509 x 923 24 07-00111 237,00
600 200 1000 x 600 1250 x 609 x 960 29 07-00112 249,00 )
600 200 1000 x 700 1250 x 709 x 960 32 07-00113 253,00 Stirnwandwagen:
600 200 1200 x 800 1450 x 809 x 960 37 07-00114 272,00 Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte,
3 500 160 850 x 500 975 x 509 x 948 23 07-00115 238,00 Oberfläche Buchendekor.
Stirnwandhöhe: 500 mm.
600 200 1000 x 600 1125 x 609 x 990 27 07-00116 253,00
600 200 1000 x 700 1125 x 709 x 990 30 07-00117 255,00
600 200 1200 x 800 1325 x 809 x 990 35 07-00118 284,00
4 500 160 850 x 500 975 x 509 x 948 28 07-09738 275,00
600 200 1000 x 600 1125 x 609 x 990 35 07-09739 304,00
600 200 1000 x 700 1125 x 709 x 990 32 07-09740 305,00
600 200 1200 x 800 1325 x 809 x 990 37 07-09741 364,00
5 500 160 850 x 500 970 x 509 x 948 27 07-00119 257,00
600 200 1000 x 600 1120 x 609 x 990 31 07-00120 272,00
600 200 1000 x 700 1120 x 709 x 990 36 07-00121 279,00
600 200 1200 x 800 1320 x 809 x 990 42 07-00122 299,00
6 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 31 07-00123 323,00 *
600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 37 07-00124 343,00 Doppel-Stirnwandwagen:
600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 43 07-00125 347,00 Stirnwände aus Holzwerkstoffplatten,
600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 49 07-00126 369,00 Oberfläche Buchendekor.
Stirnwandhöhe: 500 mm.
195
22.09.2025 22:42:49
Ind-Buch.indb 195
Ind-Buch.indb 195 22.09.2025 22:42:49

